95:69
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KRAISLOVÁ, Terézia | 23 | 4 / 6 (67%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 17,0 |
| 12 | PUTRA, Yevheniia | 26 | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 4 / 4 (100%) | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18,0 |
| 15 | ŠTEFANČOVÁ, Mária | 21 | 4 / 9 (44%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
| 23 | YATSKOVETS, Olha | 22 | 4 / 6 (67%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 8 (63%) | 0 / 1 (0%) | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24,0 |
| 44 | ANDĚLOVÁ, Andrea | 19 | 1 / 4 (25%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1,0 |
| 1 | JAROŠOVÁ, Kamila | 16 | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
| 3 | ĎURATNÁ, Danica | 17 | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 5 (80%) | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16,0 |
| 5 | MIKOVČÁKOVÁ, Diana | 14 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 / 5 (40%) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5,0 |
| 9 | REMENÁROVÁ, Alexandra | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | URBANOVÁ, Dominika | 17 | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,0 |
| 88 | KALIUZHNA, Anna | 21 | 1 / 6 (17%) | 3 / 7 (43%) | 4 / 13 (31%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 24 / 51 (47%) | 12 / 26 (46%) | 36 / 77 (47%) | 11 / 17 (65%) | 95 | 18 | 16 | 21 | 13 | 23 | 4 | 10 | 26 | 113,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COLLINS, Amira Janaye | 25 | 3 / 4 (75%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 7 (57%) | 2 / 3 (67%) | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13,0 |
| 10 | MANDELÍKOVÁ, Tamara | 24 | 2 / 5 (40%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6,0 |
| 19 | ŠEDIVÁ, Katarína | 27 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6,0 |
| 31 | BLANKS, Deijah Monique | 33 | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 7 / 11 (64%) | 7 / 7 (100%) | 21 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 22,0 |
| 32 | PROHASKA, Abigail Ann | 33 | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 8 (50%) | 10 / 14 (71%) | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17,0 |
| 5 | SEŇOVÁ, Natália | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 16 | PLAVNICKÁ, Kamila | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 17 | MACHALOVÁ, Martina | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | PELÁNOVÁ, Alexandra | 15 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8,0 |
| 21 | HUDECOVÁ, Daniela | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,0 |
| 24 | REBEJOVÁ, Tara | 6 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 33 | ČATLOŠOVÁ, Nela | 7 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 17 / 38 (45%) | 4 / 11 (36%) | 21 / 49 (43%) | 23 / 30 (77%) | 69 | 25 | 8 | 27 | 5 | 9 | 4 | 21 | 18 | 64,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV