45:92
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MACANGA, Timotej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | KAZÍK, Tomáš | 33 | 4 / 7 (57%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 8 (63%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 22,0 |
| 10 | FARSKÝ, Máximo Peter | 30 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6,0 |
| 67 | BRODSKÝ, Daniel | 20 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1,0 |
| 9 | MAJERČÁK, Martin | 30 | 7 / 14 (50%) | 0 / 4 (0%) | 7 / 18 (39%) | 3 / 6 (50%) | 17 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9,0 |
| 32 | NAIR, Alex | 32 | 3 / 10 (30%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 11 (27%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7,0 |
| 4 | BLAHÁK, Jakub | 25 | 0 / 3 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | -6,0 |
| 7 | ČECH, Oliver | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | LACKO, Dávid | 2 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 |
| 38 | KOVÁČ, Peter | 23 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 47 (34%) | 2 / 10 (20%) | 18 / 57 (32%) | 7 / 14 (50%) | 45 | 12 | 13 | 22 | 13 | 6 | 5 | 28 | 7 | 30,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | KRÁĽ, Hugo | 21 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1,0 |
| 8 | ĎURNÝ, Karol | 20 | 7 / 14 (50%) | 2 / 4 (50%) | 9 / 18 (50%) | 0 / 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17,0 |
| 13 | KNOFLÍČEK, Jakub | 23 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 21,0 |
| 22 | MIČÍK, Ján | 20 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 |
| 7 | POZOR, Matej | 21 | 9 / 12 (75%) | 0 / 0 | 9 / 12 (75%) | 0 / 2 (0%) | 18 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20,0 |
| 2 | ĎAĎO, Andrej | 20 | 7 / 12 (58%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 13 (54%) | 0 / 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,0 |
| 10 | SOMORA, Tomáš | 24 | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
| 30 | BENKO, Artur | 21 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1,0 |
| 24 | SLUGEŇ, Tomáš | 30 | 11 / 18 (61%) | 0 / 1 (0%) | 11 / 19 (58%) | 1 / 1 (100%) | 23 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 42 / 77 (55%) | 2 / 10 (20%) | 44 / 87 (51%) | 2 / 6 (33%) | 92 | 7 | 10 | 26 | 22 | 17 | 4 | 16 | 9 | 108,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV