82:58
| #11 HALAJ, FILIP | 27 | Body | 16 | #71 KUTSCHY, LUKÁŠ |
| #12 SOMORA, TOMÁŠ | 38,0 | Užitočnosť | 19,0 | #79 RIMEK, ADRIAN |
| #12 SOMORA, TOMÁŠ | 14 | Doskoky | 14 | #79 RIMEK, ADRIAN |
| #3 MIŠÍK, TOMÁŠ | 4 | Asistencie | 2 | #79 RIMEK, ADRIAN |
| #11 HALAJ, FILIP | 6 | Zisky | 6 | #71 KUTSCHY, LUKÁŠ |
| #11 HALAJ, FILIP | 7 | Straty | 6 | #71 KUTSCHY, LUKÁŠ |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ĎAĎO, Andrej | 28 | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8,0 |
| 3 | MIŠÍK, Tomáš | 34 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8,0 |
| 6 | KOVÁČIK, Martin | 30 | 6 / 16 (38%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 17 (35%) | 3 / 6 (50%) | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4,0 |
| 11 | HALAJ, Filip | 36 | 9 / 18 (50%) | 2 / 6 (33%) | 11 / 24 (46%) | 3 / 4 (75%) | 27 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 21,0 |
| 12 | SOMORA, Tomáš | 32 | 10 / 14 (71%) | 0 / 1 (0%) | 10 / 15 (67%) | 0 / 0 | 20 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 38,0 |
| 8 | PLEŠKO, Šimon | 29 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15,0 |
| 9 | FRONKO, Ondrej | 4 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 13 | GEJDOŠ, Miroslav | 5 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 23 | CIBUĽA, Martin | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 32 / 65 (49%) | 3 / 12 (25%) | 35 / 77 (45%) | 9 / 14 (64%) | 82 | 8 | 11 | 22 | 35 | 10 | 8 | 19 | 16 | 92,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HORIZRAL, Martin | 19 | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,0 |
| 36 | KUTSCHY, Tomáš | 28 | 4 / 7 (57%) | 1 / 5 (20%) | 5 / 12 (42%) | 0 / 2 (0%) | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6,0 |
| 71 | KUTSCHY, Lukáš | 35 | 6 / 10 (60%) | 1 / 6 (17%) | 7 / 16 (44%) | 1 / 4 (25%) | 16 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16,0 |
| 74 | ZIMMERMANN, Peter | 22 | 3 / 5 (60%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5,0 |
| 79 | RIMEK, Adrian | 40 | 6 / 14 (43%) | 0 / 4 (0%) | 6 / 18 (33%) | 2 / 3 (67%) | 14 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19,0 |
| 13 | CHOVANEC, Oliver | 7 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,0 |
| 16 | PACKO, Peter | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | TESÁR, Martin | 3 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 49 | TIMÁR, Jakub Liam | 9 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3,0 |
| 72 | WIELGOS, Matúš | 20 | 1 / 10 (10%) | 0 / 0 | 1 / 10 (10%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7,0 |
| 73 | HAJURKA, Hugo | 14 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 23 / 65 (35%) | 2 / 23 (9%) | 25 / 88 (28%) | 6 / 13 (46%) | 58 | 16 | 24 | 22 | 23 | 8 | 1 | 26 | 8 | 36,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV