53:83
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ŠVÁBIK, Richard | 27 | 3 / 6 (50%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 9 (44%) | 1 / 7 (14%) | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4,0 |
| 4 | ŠVEC, Branislav | 21 | 1 / 7 (14%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 11 (9%) | 6 / 8 (75%) | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | -2,0 |
| 13 | ČAMBÁL, Juraj | 29 | 3 / 4 (75%) | 3 / 9 (33%) | 6 / 13 (46%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20,0 |
| 16 | ČERNUŠKA, Michal | 26 | 3 / 11 (27%) | 0 / 0 | 3 / 11 (27%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2,0 |
| 20 | NEHÉZ, Lukáš | 17 | 1 / 6 (17%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2,0 |
| 1 | DVORECKÝ, Timotej | 25 | 1 / 5 (20%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5,0 |
| 8 | KOUBA, David | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,0 |
| 17 | KOLLÁR, Matúš | 14 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 22 | VÍTEK, Patrik | 6 | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,0 |
| 30 | KMETY, Hugo | 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 33 | KARELL, Ondrej | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5,0 |
| 37 | ANETTA, Michal | 10 | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 1 / 7 (14%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3,0 |
| Družstvo | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 53 (30%) | 4 / 25 (16%) | 20 / 78 (26%) | 9 / 22 (41%) | 53 | 20 | 17 | 21 | 20 | 3 | 4 | 24 | 23 | 17,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MIŽIČKO, Miroslav | 19 | 5 / 5 (100%) | 0 / 0 | 5 / 5 (100%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14,0 |
| 15 | ĎUROVIČ, Damián Richard | 28 | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 14,0 |
| 19 | ANDRÁŠI, Roman | 14 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 1 / 4 (25%) | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13,0 |
| 21 | ZUBAĽ, Jakub | 22 | 7 / 11 (64%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 12 (58%) | 4 / 8 (50%) | 18 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 21,0 |
| 29 | VALENT, Dominik | 31 | 7 / 12 (58%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 14 (50%) | 1 / 3 (33%) | 15 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15,0 |
| 13 | OLŠÁK, Kamil | 8 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 16 | NOVÁK, Adam | 12 | 4 / 6 (67%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 1 (0%) | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10,0 |
| 17 | PETRÝDES, Adam | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 23 | JESENSKÝ, Peter | 21 | 4 / 9 (44%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 11 (36%) | 3 / 6 (50%) | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -1,0 |
| 24 | GRONDŽÁK, Adam | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 35 | ŠTEFANKA, Ondrej | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4,0 |
| 37 | NEUMAR, Richard | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2,0 |
| 39 | ŠTEFÁNIK, Leonard | 4 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 45 | MARTANOVIČ, Marcel | 13 | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1,0 |
| Družstvo | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 35 / 60 (58%) | 1 / 13 (8%) | 36 / 73 (49%) | 10 / 25 (40%) | 83 | 23 | 25 | 46 | 12 | 10 | 4 | 37 | 20 | 84,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV