39:93
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | PERKNOVSKÁ, Laura | 24 | 3 / 10 (30%) | 0 / 6 (0%) | 3 / 16 (19%) | 7 / 9 (78%) | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8,0 |
| 37 | REJLEKOVÁ, Dominika | 27 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0 |
| 16 | MERTINYÁKOVÁ, Sofia | 11 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 43 | KUČOVÁ, Sasha | 27 | 5 / 18 (28%) | 1 / 13 (8%) | 6 / 31 (19%) | 1 / 6 (17%) | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | -14,0 |
| 10 | ŠTEFÁNIKOVÁ, Nella | 16 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1,0 |
| 13 | KVASNICOVÁ, Sofia | 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 54 | DEMOVÁ, Jana | 22 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 |
| 46 | RATUSKÁ, Eliška | 25 | 1 / 7 (14%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 11 (18%) | 1 / 6 (17%) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5,0 |
| 7 | VAŠEČKOVÁ, Viktória Zuzana | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2,0 |
| 48 | HALAGANOVÁ, Nela | 21 | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3,0 |
| Družstvo | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 12 / 57 (21%) | 2 / 25 (8%) | 14 / 82 (17%) | 9 / 23 (39%) | 39 | 14 | 22 | 23 | 10 | 6 | 5 | 25 | 8 | -8,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IVANOVIČOVÁ, Daniela | 28 | 8 / 15 (53%) | 0 / 0 | 8 / 15 (53%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20,0 |
| 12 | HOĽANOVÁ, Amália | 31 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13,0 |
| 19 | VALOCSAYOVÁ, Kiara | 32 | 8 / 12 (67%) | 1 / 4 (25%) | 9 / 16 (56%) | 0 / 0 | 19 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 30,0 |
| 44 | KRIŠTOFÍKOVÁ, Karolína | 28 | 6 / 13 (46%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 16 (44%) | 5 / 8 (63%) | 20 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 25,0 |
| 51 | KOLLÁROVÁ, Natália | 22 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| 16 | KRIŽANOVÁ, Hana | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1,0 |
| 29 | HLAVÁČOVÁ, Eliška | 28 | 7 / 12 (58%) | 1 / 1 (100%) | 8 / 13 (62%) | 2 / 2 (100%) | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17,0 |
| 47 | GALČÍKOVÁ, Lucia | 18 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 38 / 68 (56%) | 3 / 10 (30%) | 41 / 78 (53%) | 8 / 12 (67%) | 93 | 13 | 9 | 29 | 21 | 20 | 8 | 27 | 9 | 112,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV