Staršie žiačky U15

Nedeľa 16.2.2025, 12:30
Strojnícka fakulta STU, Bratislava
BK Slovan Bratislava 97:48 BKM Žilina
28:16, 28:14, 17:5, 24:13
BK Slovan Bratislava
-
BKM Žilina
3. kolo, Číslo zápasu 23509
Zápis o stretnutí
97:48

28:16, 28:14, 17:5, 24:13

Nedeľa 16.2.2025, 12:30 | 3. kolo, Číslo zápasu 23509 | Strojnícka fakulta STU, Bratislava

Štatistika zápasu

41/91 (45,1 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
21/52 (40,4 %)
3/14 (21,4 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/1 (0,0 %)
6/15 (40,0 %)
Trestné hody Trestné hody
6/10 (60,0 %)
97
Body Body
48
33
Útočné doskoky Útočné doskoky
17
17
Obranné doskoky Obranné doskoky
15
23
Asistencie Asistencie
13
20
Stratené lopty Stratené lopty
43
38
Získané lopty Získané lopty
16

Tímoví lídri

#14 KŇAZEOVÁ, VIKTÓRIA 20 Body 10 #8 HARANTOVÁ, LEA
#14 KŇAZEOVÁ, VIKTÓRIA 34,0 Užitočnosť 12,0 #8 HARANTOVÁ, LEA
#45 ORSOVICSOVÁ, LEA 13 Doskoky 6 #31 ŠMIHOVSKÁ, NATÁLIA
#14 KŇAZEOVÁ, VIKTÓRIA 9 Asistencie 3 #31 ŠMIHOVSKÁ, NATÁLIA
#45 ORSOVICSOVÁ, LEA 7 Zisky 4 #9 RUMANOVÁ, KRISTÍNA
#12 PAPÁNKOVÁ, VIKTÓRIA 4 Straty 9 #5 KLIMKOVÁ, ADELA

Boxscore

BK Slovan Bratislava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
12 PAPÁNKOVÁ, Viktória 34 6 / 12 (50%) 1 / 3 (33%) 7 / 15 (47%) 0 / 0 15 1 3 1 4 4 0 4 1 15,0
14 KŇAZEOVÁ, Viktória 29 10 / 17 (59%) 0 / 1 (0%) 10 / 18 (56%) 0 / 0 20 3 6 2 6 9 2 3 3 34,0
25 KOLENOVÁ, Stella 20 4 / 7 (57%) 0 / 0 4 / 7 (57%) 1 / 1 (100%) 9 3 3 0 5 3 2 3 0 16,0
42 ŠEVČÍKOVÁ, Lucia 22 4 / 7 (57%) 0 / 3 (0%) 4 / 10 (40%) 0 / 0 8 0 1 0 4 4 0 2 0 9,0
47 KABINOVÁ, Hana 25 6 / 15 (40%) 2 / 7 (29%) 8 / 22 (36%) 0 / 0 18 1 5 5 4 1 0 2 1 17,0
6 VRÁBLOVÁ, Viktória 13 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 0 / 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 4,0
33 PETRÁKOVÁ, Viktória 18 0 / 5 (0%) 0 / 0 0 / 5 (0%) 4 / 8 (50%) 4 4 0 1 1 0 0 2 0 -5,0
45 ORSOVICSOVÁ, Lea 16 6 / 20 (30%) 0 / 0 6 / 20 (30%) 0 / 4 (0%) 12 2 9 4 7 2 1 2 4 15,0
48 PORTEŠOVÁ, Veronika 23 3 / 5 (60%) 0 / 0 3 / 5 (60%) 1 / 2 (50%) 7 1 4 1 2 0 1 0 2 12,0
Družstvo 0 2 2 5 2 0
Spolu 200 41 / 91 (45%) 3 / 14 (21%) 44 / 105 (42%) 6 / 15 (40%) 97 15 33 17 38 23 6 20 12 117,0

BKM Žilina

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
5 KLIMKOVÁ, Adela 28 0 / 3 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 2 0 3 3 3 1 9 0 -3,0
8 HARANTOVÁ, Lea 32 5 / 8 (63%) 0 / 0 5 / 8 (63%) 0 / 0 10 1 3 2 2 2 1 5 1 12,0
9 RUMANOVÁ, Kristína 32 4 / 9 (44%) 0 / 0 4 / 9 (44%) 1 / 2 (50%) 9 2 1 3 4 3 0 8 2 6,0
13 LIPOVSKÁ, Laura 25 4 / 10 (40%) 0 / 0 4 / 10 (40%) 2 / 2 (100%) 10 2 4 1 1 1 2 5 2 8,0
16 KUBELOVÁ, Karolína 30 2 / 8 (25%) 0 / 0 2 / 8 (25%) 2 / 4 (50%) 6 3 4 2 3 1 2 4 4 6,0
31 ŠMIHOVSKÁ, Natália 28 2 / 5 (40%) 0 / 0 2 / 5 (40%) 1 / 2 (50%) 5 2 3 3 3 3 1 7 3 7,0
17 SUCHÁNKOVÁ, Natália 13 2 / 5 (40%) 0 / 0 2 / 5 (40%) 0 / 0 4 0 1 0 0 0 0 2 2 0,0
18 VAVREKOVÁ, Ela 12 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 0 1 1 0 0 0 3 1 1,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 21 / 52 (40%) 0 / 1 (0%) 21 / 53 (40%) 6 / 10 (60%) 48 12 17 15 16 13 7 43 15 37,0

Funkcionári

BK Slovan Bratislava

Hlavný tréner: KUTRI, Uroš, Mgr. ()

BKM Žilina

Asistent trénera: KOŠTIAL, Ľudovít (E)
Asistent trénera 2: ADAMÍK, Jozef (E)

Delegované osoby

MALČEKOVÁ, Veronika (HR1)
,
GALÁDOVÁ, Helena, Ing., PhD. (HR2)