1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19

YOUNG ANGELS Košice U19 88:41 BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19
19. kolo, Číslo zápasu 21085
Zápis o stretnutí
Sobota 15.3.2025, 18:00 | 19. kolo, Číslo zápasu 21085 | SOŠ priemyselných technológií, Košice - Šaca

YOUNG ANGELS Košice U19

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
5 POMOTHYOVÁ, Evelin 15 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 0 0 0 2 5 0 1 1 7,0
8 DADULÁKOVÁ, Natália 15 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 1 / 5 (20%) 3 3 0 1 4 0 0 1 3 0,0
11 LÁNIKOVÁ, Dominika 15 2 / 5 (40%) 1 / 1 (100%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 7 0 0 1 2 2 0 1 1 8,0
13 ČERVEŇÁKOVÁ, Ema 15 4 / 4 (100%) 0 / 1 (0%) 4 / 5 (80%) 0 / 0 8 0 2 2 4 0 0 0 2 15,0
17 HUDÁKOVÁ, Soňa 14 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 3 (0%) 4 2 1 0 1 0 0 1 2 0,0
18 PELÁNOVÁ, Alexandra 17 7 / 12 (58%) 1 / 1 (100%) 8 / 13 (62%) 3 / 4 (75%) 20 2 3 1 2 3 0 0 0 23,0
21 HUDECOVÁ, Daniela 19 3 / 3 (100%) 1 / 3 (33%) 4 / 6 (67%) 1 / 2 (50%) 10 1 2 2 3 4 0 0 0 18,0
22 POMOTHYOVÁ, Kornélia 18 0 / 3 (0%) 1 / 3 (33%) 1 / 6 (17%) 0 / 0 3 0 1 0 1 1 0 0 2 1,0
33 ČATLOŠOVÁ, Nela 19 5 / 6 (83%) 1 / 2 (50%) 6 / 8 (75%) 0 / 0 13 0 1 4 0 0 0 2 1 14,0
35 KAŇUCHOVÁ, Nataša 18 4 / 6 (67%) 0 / 4 (0%) 4 / 10 (40%) 0 / 0 8 1 2 1 0 2 0 1 3 6,0
36 MIŠENDOVÁ, Sofia 19 2 / 3 (67%) 0 / 1 (0%) 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 0 1 1 6 2 0 2 2 10,0
41 DUBECKÁ, Lenka 16 3 / 7 (43%) 0 / 2 (0%) 3 / 9 (33%) 0 / 0 6 0 0 2 1 0 0 2 2 1,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 34 / 59 (58%) 5 / 18 (28%) 39 / 77 (51%) 5 / 14 (36%) 88 9 13 15 26 19 0 11 19 103,0

BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
13 BAŠNÁKOVÁ, Táňa 31 2 / 6 (33%) 1 / 3 (33%) 3 / 9 (33%) 1 / 1 (100%) 8 4 2 4 2 2 1 6 0 7,0
24 KAČMARČIKOVÁ, Romana 32 4 / 8 (50%) 0 / 0 4 / 8 (50%) 6 / 6 (100%) 14 6 4 7 2 1 5 5 4 24,0
26 ŠIPKOVSKÁ, Michaela 27 2 / 4 (50%) 0 / 2 (0%) 2 / 6 (33%) 0 / 0 4 1 1 2 1 0 0 3 0 1,0
30 ČAMBALÍKOVÁ, Lea 28 0 / 3 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 5 (0%) 2 / 2 (100%) 2 2 0 2 0 1 0 4 1 -4,0
32 HORŇANSKÁ, Paulína 29 2 / 6 (33%) 1 / 2 (50%) 3 / 8 (38%) 2 / 2 (100%) 9 4 2 4 3 2 0 2 0 13,0
8 TÓTHOVÁ, Tamara 27 1 / 4 (25%) 0 / 2 (0%) 1 / 6 (17%) 2 / 2 (100%) 4 1 0 1 2 3 0 4 3 1,0
31 MICHALČÍKOVÁ, Martina 26 0 / 3 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 1 1 3 1 0 1 2 1 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 11 / 34 (32%) 2 / 12 (17%) 13 / 46 (28%) 13 / 13 (100%) 41 19 10 23 11 9 7 26 9 42,0