| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK Levickí Patrioti | 14 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| vs. BC Prievidza | 27 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| vs. BK Inter Bratislava | 32 | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 4 (100%) | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| vs. KB Košice | 35 | 2 / 8 (25%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 13 (23%) | 7 / 8 (88%) | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| vs. MBK Handlová | 35 | 5 / 11 (45%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 14 (50%) | 8 / 8 (100%) | 24 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 36 | 4 / 7 (57%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 9 (56%) | 3 / 4 (75%) | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| vs. BK 04 AC LB SNV | 32 | 3 / 7 (43%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 8 (50%) | 10 / 11 (91%) | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| vs. BC Prievidza | 30 | 7 / 11 (64%) | 1 / 3 (33%) | 8 / 14 (57%) | 4 / 6 (67%) | 21 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 25 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 9 (56%) | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| vs. MBK Lučenec | 34 | 6 / 8 (75%) | 3 / 6 (50%) | 9 / 14 (64%) | 3 / 3 (100%) | 24 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 39 | 3 / 6 (50%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 11 (36%) | 1 / 1 (100%) | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| vs. BK Inter Bratislava | 28 | 4 / 8 (50%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 10 (50%) | 7 / 7 (100%) | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| vs. KB Košice | 34 | 4 / 8 (50%) | 2 / 2 (100%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 35 | 3 / 6 (50%) | 3 / 5 (60%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 2 (0%) | 15 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 12 |
| vs. BK 04 AC LB SNV | 27 | 5 / 8 (63%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 13 (54%) | 6 / 6 (100%) | 22 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 27 | 4 / 4 (100%) | 0 / 3 (0%) | 4 / 7 (57%) | 3 / 3 (100%) | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| vs. MBK SPU Nitra | 32 | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| vs. MBK Lučenec | 35 | 6 / 10 (60%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 13 (54%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 22 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 33 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| vs. BK Inter Bratislava | 24 | 2 / 7 (29%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| vs. KB Košice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 25 | 2 / 2 (100%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 4 (100%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| vs. MBK SPU Nitra | 11 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| vs. MBK Lučenec | 35 | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 8 (25%) | 5 / 6 (83%) | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| vs. BC Prievidza | 28 | 2 / 7 (29%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 11 (18%) | 0 / 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| vs. BC Prievidza | 9 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV