| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK Inter Bratislava | 29 | 3 / 3 (100%) | 0 / 8 (0%) | 3 / 11 (27%) | 4 / 4 (100%) | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| vs. Iskra Svit | 30 | 8 / 10 (80%) | 3 / 6 (50%) | 11 / 16 (69%) | 1 / 2 (50%) | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 36 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 19 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| vs. MBK Handlová | 36 | 7 / 11 (64%) | 4 / 10 (40%) | 11 / 21 (52%) | 2 / 4 (50%) | 28 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 22 | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| vs. KB Košice | 34 | 3 / 5 (60%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 10 (50%) | 7 / 7 (100%) | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 29 | 4 / 10 (40%) | 3 / 3 (100%) | 7 / 13 (54%) | 2 / 2 (100%) | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 30 | 5 / 7 (71%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 23 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 4 (100%) | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| vs. BK Inter Bratislava | 25 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| vs. Iskra Svit | 22 | 5 / 8 (63%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 11 (45%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 25 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 22 | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 8 (50%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| vs. KB Košice | 20 | 2 / 4 (50%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 7 (57%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 16 | 1 / 5 (20%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 1 (100%) | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 23 | 4 / 10 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 18 | 1 / 5 (20%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| vs. BK Inter Bratislava | 19 | 4 / 7 (57%) | 1 / 5 (20%) | 5 / 12 (42%) | 2 / 4 (50%) | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| vs. Iskra Svit | 12 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 22 | 5 / 9 (56%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 11 (55%) | 2 / 4 (50%) | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| vs. MBK Handlová | 24 | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 20 | 1 / 4 (25%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| vs. KB Košice | 18 | 2 / 3 (67%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 5 (80%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 31 | 6 / 12 (50%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 14 (43%) | 3 / 4 (75%) | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 29 | 4 / 8 (50%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 12 (42%) | 5 / 6 (83%) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 27 | 6 / 7 (86%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 8 (75%) | 4 / 4 (100%) | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| vs. BK Inter Bratislava | 27 | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| vs. Iskra Svit | 14 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 29 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| vs. MBK Handlová | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 28 | 5 / 9 (56%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 11 (45%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| vs. KB Košice | 18 | 3 / 6 (50%) | 2 / 3 (67%) | 5 / 9 (56%) | 1 / 1 (100%) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 22 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 6 / 6 (100%) | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 29 | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 11 (45%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 32 | 4 / 7 (57%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 11 (45%) | 3 / 3 (100%) | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 28 | 3 / 8 (38%) | 2 / 2 (100%) | 5 / 10 (50%) | 8 / 9 (89%) | 20 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 22 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 21 | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 12 | 0 / 2 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV