| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK Levickí Patrioti | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| vs. BC Prievidza | 15 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (67%) | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| vs. BK Inter Bratislava | 8 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 22 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 18 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| vs. MBK Handlová | 28 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 33 | 3 / 5 (60%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| vs. KB Košice | 27 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 22 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 34 | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 3 (33%) | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| vs. BC Prievidza | 27 | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 8 (50%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| vs. MBK Handlová | 25 | 5 / 7 (71%) | 2 / 2 (100%) | 7 / 9 (78%) | 1 / 1 (100%) | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 25 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| vs. KB Košice | 15 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 14 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 17 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| vs. BC Prievidza | 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. BK Inter Bratislava | 17 | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 19 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 18 | 1 / 1 (100%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| vs. MBK Handlová | 27 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 4 (100%) | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 15 | 3 / 3 (100%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| vs. BK Inter Bratislava | 16 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| vs. KB Košice | 34 | 2 / 4 (50%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 10 (40%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 36 | 2 / 4 (50%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 15 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| vs. BC Prievidza | 16 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| vs. BK Inter Bratislava | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 22 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 18 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| vs. MBK Handlová | 17 | 1 / 5 (20%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 23 | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| vs. KB Košice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| vs. KB Košice | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| vs. KB Košice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. KB Košice | 22 | 2 / 4 (50%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| vs. KB Košice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. KB Košice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV