| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BC Prievidza | 38 | 7 / 9 (78%) | 2 / 5 (40%) | 9 / 14 (64%) | 1 / 1 (100%) | 21 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 29 | 5 / 7 (71%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| vs. Iskra Svit | 26 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 36 | 6 / 6 (100%) | 0 / 6 (0%) | 6 / 12 (50%) | 6 / 8 (75%) | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| vs. MBK Handlová | 24 | 2 / 3 (67%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 6 (67%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 23 | 6 / 9 (67%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| vs. KB Košice | 30 | 5 / 7 (71%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 11 (64%) | 4 / 5 (80%) | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 19 | 5 / 5 (100%) | 2 / 2 (100%) | 7 / 7 (100%) | 0 / 0 | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Prievidza | 37 | 4 / 11 (36%) | 0 / 3 (0%) | 4 / 14 (29%) | 4 / 4 (100%) | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 28 | 2 / 5 (40%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 10 (30%) | 4 / 6 (67%) | 11 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 34 | 8 / 9 (89%) | 2 / 4 (50%) | 10 / 13 (77%) | 5 / 5 (100%) | 27 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 34 |
| vs. MBK Handlová | 25 | 5 / 6 (83%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 8 (75%) | 2 / 4 (50%) | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. KB Košice | 32 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 24 | 5 / 5 (100%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 8 (75%) | 3 / 4 (75%) | 16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 27 | 2 / 3 (67%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 6 (67%) | 10 / 13 (77%) | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 29 | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 9 (44%) | 4 / 4 (100%) | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| vs. BC Prievidza | 27 | 5 / 6 (83%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 8 (63%) | 10 / 12 (83%) | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 24 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 32 | 4 / 5 (80%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 7 (71%) | 3 / 4 (75%) | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| vs. MBK Handlová | 26 | 6 / 6 (100%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 8 (88%) | 5 / 7 (71%) | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 43 | 6 / 9 (67%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 12 (58%) | 3 / 9 (33%) | 18 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 29 |
| vs. KB Košice | 25 | 7 / 11 (64%) | 1 / 3 (33%) | 8 / 14 (57%) | 1 / 3 (33%) | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| vs. Iskra Svit | 28 | 0 / 4 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 8 (13%) | 6 / 9 (67%) | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 32 | 8 / 14 (57%) | 0 / 2 (0%) | 8 / 16 (50%) | 6 / 7 (86%) | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 34 | 6 / 7 (86%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 | 15 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| vs. BC Prievidza | 22 | 4 / 5 (80%) | 3 / 3 (100%) | 7 / 8 (88%) | 3 / 3 (100%) | 20 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK Rieker Com-Therm Komárno | 26 | 2 / 4 (50%) | 1 / 6 (17%) | 3 / 10 (30%) | 5 / 7 (71%) | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| vs. MBK Handlová | 18 | 2 / 3 (67%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 8 (50%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| vs. PP & TV RAJ ŽILINA | 22 | 6 / 8 (75%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 10 (60%) | 4 / 4 (100%) | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| vs. BK Levickí Patrioti | 32 | 4 / 8 (50%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 12 (42%) | 5 / 6 (83%) | 16 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| vs. MBK Handlová | 26 | 6 / 6 (100%) | 2 / 2 (100%) | 8 / 8 (100%) | 1 / 2 (50%) | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| vs. MBK Handlová | 24 | 6 / 6 (100%) | 2 / 4 (50%) | 8 / 10 (80%) | 2 / 4 (50%) | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| vs. MBK Handlová | 25 | 2 / 4 (50%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| vs. KB Košice | 27 | 6 / 7 (86%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| vs. KB Košice | 21 | 2 / 5 (40%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 8 (50%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| vs. KB Košice | 37 | 3 / 7 (43%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 12 (33%) | 5 / 5 (100%) | 14 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| vs. KB Košice | 29 | 5 / 8 (63%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 12 (50%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| vs. KB Košice | 21 | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 4 / 6 (67%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| vs. KB Košice | 23 | 1 / 4 (25%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 10 (20%) | 0 / 1 (0%) | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | -1 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV