| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 66 | 11 | 11 | 3 |
| Priemer | ||||
| 9,4 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 8 | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 13 | 5 / 11 (45%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 14 (50%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 20 | 5 / 9 (56%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 12 (58%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 11 | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 15 | 4 / 5 (80%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 8 (63%) | 3 / 3 (100%) | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 13 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| vs. BKM SPU Nitra | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV