| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 32 | 6 | 33 | 6 |
| Priemer | ||||
| 1,6 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK AS Trenčín U23 | 8 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 4 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 23 | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 18 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 27 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 14 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 20 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| vs. BKM SPU Nitra | 7 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BKM SPU Nitra | 18 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. BKM SPU Nitra | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV