| TALLÓS, Levente HUN U16M | 22,33 |
| GOLIAN, Maroš SVK U16M | 17,33 |
| ROSTA, Péter HUN U16M | 17,33 |
| HORVÁTH, Filip SVK U16M | 14,33 |
| GOLIAN, Maroš SVK U16M | 11,33 |
| SERTIČ, Daniel CZE U16M | 10,33 |
| PROCHOWICZ, Karol POL U16M | 8,00 |
| VOLF, Marek CZE U16M | 7,67 |
| ŁAZARSKI, Bartosz POL U16M | 3,33 |
| LUKÁCSI, Gábor HUN U16M | 3,00 |
| SMAŽÁK, Lukáš CZE U16M | 3,00 |
| HORVÁTH, Filip SVK U16M | 2,33 |
| JORDÁN, Jakub CZE U16M | 100,00% |
| MEZŐFI, Márk HUN U16M | 71,00% |
| BALOG, David CZE U16M | 69,00% |
| HORVÁTH, Adam SVK U16M | 67,00% |
| SZÁSZ-VERES, Márk HUN U16M | 100,00% |
| VALENT, Matej SVK U16M | 60,00% |
| TALLÓS, Levente HUN U16M | 59,00% |
| VÁRÓCZY, Gergő István HUN U16M | 50,00% |
| JANŽO, Michal SVK U16M | 100,00% |
| SMAŽÁK, Lukáš CZE U16M | 100,00% |
| VÁRÓCZY, Gergő István HUN U16M | 100,00% |
| KŘESINA, Adam CZE U16M | 88,00% |
| BALOG, David CZE U16M | 69,23% |
| HORVÁTH, Adam SVK U16M | 66,67% |
| GOLIAN, Maroš SVK U16M | 65,62% |
| MEZŐFI, Márk HUN U16M | 61,90% |
| ŁAZARSKI, Bartosz POL U16M | 23,00 |
| TALLÓS, Levente HUN U16M | 20,00 |
| MEZŐFI, Márk HUN U16M | 17,00 |
| DĄBROWSKI, Julian POL U16M | 15,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV