| Meno | Rok | Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 3PU | 3PU_AVG | FTU | FTU_AVG | PTS | PTS_AVG | PTS_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KELLER, Klaudia | POL U16W | 3 | 19 | 6,3 | 0 | 0,0 | 7 | 2,3 | 45 | 15,0 | 23 | |
| 2. | GRÉTS, Dalma | HUN U16W | 3 | 15 | 5,0 | 1 | 0,3 | 9 | 3,0 | 42 | 14,0 | 21 | |
| 3. | ZÍDKOVÁ, Ela | CZE U16W | 3 | 15 | 5,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0,3 | 40 | 13,3 | 16 | |
| 4. | SINKA-PÁLINKÁS, Szofi | HUN U16W | 3 | 11 | 3,7 | 1 | 0,3 | 13 | 4,3 | 38 | 12,7 | 18 | |
| 5. | RAKOWSKA, Julia | POL U16W | 3 | 8 | 2,7 | 4 | 1,3 | 7 | 2,3 | 35 | 11,7 | 17 | |
| 6. | JOSEPOVITS, Kinga | HUN U16W | 3 | 15 | 5,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,3 | 34 | 11,3 | 16 | |
| 7. | HUDECOVÁ, Daniela | 2008 | SVK U16W | 3 | 9 | 3,0 | 1 | 0,3 | 8 | 2,7 | 29 | 9,7 | 11 |
| 8. | KUBÍNOVÁ, Nikola | CZE U16W | 3 | 7 | 2,3 | 1 | 0,3 | 11 | 3,7 | 28 | 9,3 | 13 | |
| 9. | HALMÁGYI, Kitti | HUN U16W | 3 | 6 | 2,0 | 2 | 0,7 | 6 | 2,0 | 24 | 8,0 | 12 | |
| 10. | ŠEDIVÁ, Katarína | 2007 | SVK U16W | 3 | 8 | 2,7 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 23 | 7,7 | 10 |
| WOŹNA, Iga | POL U16W | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 8 | 2,7 | 23 | 7,7 | 10 | ||
| 12. | BRZUSTOWSKA, Lena | POL U16W | 3 | 5 | 1,7 | 1 | 0,3 | 8 | 2,7 | 21 | 7,0 | 9 | |
| HAEGENBARTH, Wiktoria | POL U16W | 3 | 10 | 3,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 21 | 7,0 | 11 | ||
| 14. | BURLIGA, Maria | POL U16W | 3 | 8 | 2,7 | 0 | 0,0 | 4 | 1,3 | 20 | 6,7 | 10 | |
| 15. | ČATLOŠOVÁ, Nela | 2007 | SVK U16W | 3 | 7 | 2,3 | 0 | 0,0 | 5 | 1,7 | 19 | 6,3 | 12 |
| HAMZOVÁ, Marie | CZE U16W | 3 | 6 | 2,0 | 2 | 0,7 | 1 | 0,3 | 19 | 6,3 | 9 | ||
| 17. | MANDELÍKOVÁ, Tamara | 2007 | SVK U16W | 3 | 5 | 1,7 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 17 | 5,7 | 13 |
| PAUROVÁ, Pavlína | CZE U16W | 3 | 4 | 1,3 | 3 | 1,0 | 0 | 0,0 | 17 | 5,7 | 7 | ||
| PAVELCOVÁ, Tereza | CZE U16W | 3 | 6 | 2,0 | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | 17 | 5,7 | 7 | ||
| PILAŘOVÁ, Julie | CZE U16W | 3 | 4 | 1,3 | 0 | 0,0 | 9 | 3,0 | 17 | 5,7 | 8 | ||
| TÁTOŠOVÁ, Veronika | 2007 | SVK U16W | 3 | 3 | 1,0 | 1 | 0,3 | 8 | 2,7 | 17 | 5,7 | 11 | |
| 22. | KAŇUCHOVÁ, Nataša | 2007 | SVK U16W | 3 | 4 | 1,3 | 0 | 0,0 | 8 | 2,7 | 16 | 5,3 | 9 |
| 23. | DANIELEWICZ, Helena | POL U16W | 3 | 5 | 1,7 | 0 | 0,0 | 5 | 1,7 | 15 | 5,0 | 6 | |
| KADUCOVÁ, Sofie | CZE U16W | 3 | 7 | 2,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 15 | 5,0 | 8 | ||
| SZAUTER, Petra | HUN U16W | 3 | 4 | 1,3 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 15 | 5,0 | 8 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV