| GRÉTS, Dalma HUN U16W | 14,00 |
| ZÍDKOVÁ, Ela CZE U16W | 13,33 |
| SINKA-PÁLINKÁS, Szofi HUN U16W | 12,67 |
| RAKOWSKA, Julia POL U16W | 11,67 |
| HAEGENBARTH, Wiktoria POL U16W | 8,33 |
| JOSEPOVITS, Kinga HUN U16W | 7,67 |
| KUBÍNOVÁ, Nikola CZE U16W | 7,67 |
| KADUCOVÁ, Sofie CZE U16W | 7,00 |
| SINKA-PÁLINKÁS, Szofi HUN U16W | 3,33 |
| BURLIGA, Maria POL U16W | 3,00 |
| HUDECOVÁ, Daniela SVK U16W | 3,00 |
| KUBÍNOVÁ, Nikola CZE U16W | 2,33 |
| POCZKODI, Zsófia HUN U16W | 100,00% |
| PAVELCOVÁ, Tereza CZE U16W | 86,00% |
| RYCHTECKÁ, Ema CZE U16W | 75,00% |
| ZÍDKOVÁ, Ela CZE U16W | 68,00% |
| ZÍDKOVÁ, Ela CZE U16W | 60,00% |
| VÖLGYI, Lili HUN U16W | 50,00% |
| HAMZOVÁ, Marie CZE U16W | 40,00% |
| RAKOWSKA, Julia POL U16W | 36,00% |
| HAMZOVÁ, Marie CZE U16W | 100,00% |
| PÁSZTOR, Kata HUN U16W | 100,00% |
| ZÍDKOVÁ, Ela CZE U16W | 100,00% |
| SINKA-PÁLINKÁS, Szofi HUN U16W | 93,00% |
| TROSZKA, Maja POL U16W | 66,67% |
| ZÍDKOVÁ, Ela CZE U16W | 66,67% |
| KELLER, Klaudia POL U16W | 59,38% |
| ČATLOŠOVÁ, Nela SVK U16W | 58,33% |
| SINKA-PÁLINKÁS, Szofi HUN U16W | 15,00 |
| ZÍDKOVÁ, Ela CZE U16W | 15,00 |
| JOSEPOVITS, Kinga HUN U16W | 13,00 |
| GRÉTS, Dalma HUN U16W | 12,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV