| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 58 | 21 | 19 | 6 |
| Priemer | ||||
| 4,8 | 1,8 | 1,6 | 0,5 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 30 | 4 / 9 (44%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 12 (42%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| vs. Košice Wolves | 18 | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 9 (11%) | 3 / 4 (75%) | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 19 | 2 / 3 (67%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 17 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| vs. BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 12 | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 6 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 18 | 3 / 8 (38%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| vs. BC Prievidza B | 9 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 23 | 2 / 4 (50%) | 1 / 6 (17%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 1 (100%) | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| vs. BC Prievidza B | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV