| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 239 | 35 | 69 | 24 |
| Priemer | ||||
| 14,1 | 2,1 | 4,1 | 1,4 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 37 | 6 / 13 (46%) | 1 / 11 (9%) | 7 / 24 (29%) | 4 / 6 (67%) | 19 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 35 | 4 / 8 (50%) | 3 / 4 (75%) | 7 / 12 (58%) | 3 / 5 (60%) | 20 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 26 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 21 | 6 / 11 (55%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 14 (50%) | 9 / 11 (82%) | 24 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 31 | 8 / 11 (73%) | 0 / 4 (0%) | 8 / 15 (53%) | 1 / 7 (14%) | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 33 | 2 / 7 (29%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 12 (17%) | 3 / 5 (60%) | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 23 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 31 | 6 / 11 (55%) | 3 / 5 (60%) | 9 / 16 (56%) | 2 / 6 (33%) | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| vs. BC Prievidza B | 30 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 7 (43%) | 4 / 5 (80%) | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 30 | 7 / 13 (54%) | 2 / 6 (33%) | 9 / 19 (47%) | 2 / 3 (67%) | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| vs. BC Prievidza B | 38 | 3 / 10 (30%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 14 (29%) | 2 / 8 (25%) | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | -8 |
| vs. BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 20 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vs. Košice Wolves | 27 | 5 / 6 (83%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 9 (78%) | 1 / 4 (25%) | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| vs. BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 21 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 28 | 4 / 8 (50%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 11 (45%) | 2 / 4 (50%) | 13 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| vs. BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 32 | 6 / 7 (86%) | 1 / 4 (25%) | 7 / 11 (64%) | 3 / 4 (75%) | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| vs. BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 17 | 5 / 6 (83%) | 1 / 1 (100%) | 6 / 7 (86%) | 2 / 6 (33%) | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 22 | 4 / 5 (80%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 7 (57%) | 2 / 3 (67%) | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV