| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 168 | 27 | 58 | 35 |
| Priemer | ||||
| 18,7 | 3,0 | 6,4 | 3,9 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 39 | 6 / 9 (67%) | 3 / 12 (25%) | 9 / 21 (43%) | 1 / 1 (100%) | 22 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 |
| vs. Košice Wolves | 28 | 3 / 10 (30%) | 4 / 10 (40%) | 7 / 20 (35%) | 1 / 2 (50%) | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 31 | 5 / 7 (71%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 11 (64%) | 1 / 4 (25%) | 17 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 27 | 6 / 12 (50%) | 1 / 4 (25%) | 7 / 16 (44%) | 1 / 2 (50%) | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| vs. BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 32 | 4 / 7 (57%) | 2 / 8 (25%) | 6 / 15 (40%) | 1 / 1 (100%) | 15 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 37 | 5 / 11 (45%) | 3 / 9 (33%) | 8 / 20 (40%) | 0 / 0 | 19 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 37 | 7 / 13 (54%) | 4 / 11 (36%) | 11 / 24 (46%) | 4 / 5 (80%) | 30 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 32 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 31 | 9 / 12 (75%) | 4 / 6 (67%) | 13 / 18 (72%) | 0 / 0 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 33 |
| vs. Academic ŽU Žilina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV