| Meno | Rok | Tím | Z | INDEX_AVG | INDEX_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROŽÁNEK, Róbert | 1996 | AZA | 2 | 29,0 | 34,0 |
| 2. | MONČEK, Adam | 2000 | RKE | 18 | 25,0 | 44,0 |
| 3. | MATUŠEK, Július | 2005 | MST | 10 | 23,0 | 31,0 |
| 4. | FOLTÍN, Marek | 2002 | TSM | 8 | 22,0 | 33,0 |
| ŽIAK, Milan | 1988 | TSM | 8 | 22,0 | 31,0 | |
| 6. | HARABIN, Dávid | 2002 | MST | 17 | 21,0 | 46,0 |
| TURZA, Šimon | 2000 | AZA | 2 | 21,0 | 28,0 | |
| 8. | ČEKOVSKÝ, Michal | 1994 | RKE | 12 | 20,0 | 31,0 |
| KINCEL, Samuel | 2000 | BPD | 12 | 20,0 | 32,0 | |
| ROŽÁNEK, Richard | 1999 | AZA | 20 | 20,0 | 40,0 | |
| VOJTEK, Peter | 1994 | AZA | 18 | 20,0 | 40,0 | |
| 12. | SOLČÁNSKY, Samuel | 2004 | MZH | 24 | 19,0 | 40,0 |
| 13. | BALOGÁČ, Ján | 2004 | LEV | 11 | 18,0 | 32,0 |
| KRAJČOVIČ, Alex | 2004 | MZH | 24 | 18,0 | 34,0 | |
| 15. | PAŽICKÝ, Patrik | 2002 | MZH | 19 | 16,0 | 44,0 |
| ŠTEFEK, Adam | 1993 | TSM | 2 | 16,0 | 28,0 | |
| TCHÚR, Filip | 2000 | RKE | 5 | 16,0 | 34,0 | |
| 18. | HLAVČO, Roman | 1996 | LEV | 14 | 15,0 | 25,0 |
| MRVIŠ, Tomáš | 1991 | TSM | 5 | 15,0 | 27,0 | |
| SOKOLOVSKYI, Dmytro | 2004 | RKE | 20 | 15,0 | 23,0 | |
| VIDO, Roman | 1988 | BPD | 11 | 15,0 | 31,0 | |
| 22. | ČMIL, Samuel | 2005 | MST | 4 | 14,0 | 35,0 |
| ĎURIŠ, Šimon | 1998 | AZA | 21 | 14,0 | 47,0 | |
| KREBES, Enrico | 2000 | RKE | 10 | 14,0 | 33,0 | |
| PODHORSKÝ, Michal | 1987 | TSM | 19 | 14,0 | 29,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV