| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 180 | 14 | 93 | 33 |
| Priemer | ||||
| 4,6 | 0,4 | 2,4 | 0,8 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Inter Bratislava | 11 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 17 | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 4 (100%) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| vs. Iskra Svit | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| vs. BKM Lučenec | 21 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| vs. BC Komárno | 9 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 31 | 3 / 7 (43%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 11 (45%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| vs. Nitra Blue Wings | 20 | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| vs. Inter Bratislava | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| vs. Spišskí Rytieri | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Iskra Svit | 15 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| vs. BKM Lučenec | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| vs. Patrioti Levice | 12 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| vs. BC Komárno | 17 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| vs. Spišskí Rytieri | 10 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 19 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| vs. Spišskí Rytieri | 5 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| vs. Patrioti Levice | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| vs. Iskra Svit | 5 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 11 | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| vs. BKM Lučenec | 21 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 3 (100%) | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| vs. BC Komárno | 11 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| vs. BKM Lučenec | 22 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| vs. Nitra Blue Wings | 17 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| vs. Inter Bratislava | 11 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 18 | 4 / 4 (100%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 5 (80%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| vs. Spišskí Rytieri | 17 | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 |
| vs. Patrioti Levice | 10 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. Iskra Svit | 18 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| vs. BC Komárno | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 19 | 2 / 2 (100%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 5 (80%) | 2 / 5 (40%) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| vs. Nitra Blue Wings | 36 | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 3 / 8 (38%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| vs. Nitra Blue Wings | 18 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| vs. Nitra Blue Wings | 21 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| vs. Nitra Blue Wings | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| vs. Nitra Blue Wings | 21 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| vs. Nitra Blue Wings | 23 | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV