| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 559 | 40 | 112 | 138 |
| Priemer | ||||
| 16,0 | 1,1 | 3,2 | 3,9 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK BANÍK Handlová | 36 | 5 / 12 (42%) | 4 / 8 (50%) | 9 / 20 (45%) | 4 / 5 (80%) | 26 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| vs. Iskra Svit | 37 | 4 / 9 (44%) | 5 / 10 (50%) | 9 / 19 (47%) | 0 / 0 | 23 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 39 | 9 / 13 (69%) | 1 / 3 (33%) | 10 / 16 (63%) | 6 / 7 (86%) | 27 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| vs. BC Komárno | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Prievidza | 39 | 5 / 14 (36%) | 3 / 6 (50%) | 8 / 20 (40%) | 5 / 5 (100%) | 24 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| vs. Nitra Blue Wings | 36 | 5 / 9 (56%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 12 (42%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| vs. Inter Bratislava | 38 | 7 / 17 (41%) | 3 / 12 (25%) | 10 / 29 (34%) | 6 / 9 (67%) | 29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 15 |
| vs. Spišskí Rytieri | 40 | 7 / 12 (58%) | 0 / 7 (0%) | 7 / 19 (37%) | 0 / 0 | 14 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| vs. Patrioti Levice | 38 | 2 / 14 (14%) | 5 / 11 (45%) | 7 / 25 (28%) | 2 / 2 (100%) | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 40 | 5 / 10 (50%) | 4 / 10 (40%) | 9 / 20 (45%) | 8 / 11 (73%) | 30 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 30 | 7 / 8 (88%) | 3 / 9 (33%) | 10 / 17 (59%) | 8 / 9 (89%) | 31 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| vs. Patrioti Levice | 33 | 5 / 10 (50%) | 1 / 5 (20%) | 6 / 15 (40%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| vs. BC Komárno | 39 | 1 / 5 (20%) | 3 / 12 (25%) | 4 / 17 (24%) | 7 / 8 (88%) | 18 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| vs. BC Prievidza | 38 | 4 / 6 (67%) | 4 / 9 (44%) | 8 / 15 (53%) | 3 / 3 (100%) | 23 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| vs. Iskra Svit | 34 | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) | 4 / 14 (29%) | 4 / 4 (100%) | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| vs. Nitra Blue Wings | 33 | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 7 / 8 (88%) | 14 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| vs. Inter Bratislava | 34 | 5 / 11 (45%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 16 (44%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| vs. Patrioti Levice | 31 | 4 / 8 (50%) | 0 / 6 (0%) | 4 / 14 (29%) | 7 / 8 (88%) | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 35 | 3 / 6 (50%) | 1 / 12 (8%) | 4 / 18 (22%) | 6 / 7 (86%) | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| vs. Iskra Svit | 37 | 5 / 10 (50%) | 5 / 7 (71%) | 10 / 17 (59%) | 1 / 2 (50%) | 26 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 28 | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 11 (45%) | 3 / 5 (60%) | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| vs. BC Komárno | 37 | 5 / 10 (50%) | 1 / 6 (17%) | 6 / 16 (38%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| vs. BC Prievidza | 30 | 2 / 5 (40%) | 2 / 9 (22%) | 4 / 14 (29%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| vs. Nitra Blue Wings | 38 | 4 / 7 (57%) | 3 / 6 (50%) | 7 / 13 (54%) | 4 / 6 (67%) | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| vs. BC Prievidza | 36 | 4 / 6 (67%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 12 (50%) | 7 / 8 (88%) | 21 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| vs. Inter Bratislava | 33 | 0 / 4 (0%) | 5 / 9 (56%) | 5 / 13 (38%) | 6 / 6 (100%) | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| vs. Spišskí Rytieri | 37 | 0 / 2 (0%) | 1 / 11 (9%) | 1 / 13 (8%) | 0 / 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| vs. Patrioti Levice | 32 | 2 / 4 (50%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 11 (36%) | 4 / 4 (100%) | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| vs. Spišskí Rytieri | 31 | 1 / 6 (17%) | 3 / 6 (50%) | 4 / 12 (33%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 29 | 0 / 5 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 10 (10%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| vs. Iskra Svit | 28 | 3 / 8 (38%) | 0 / 5 (0%) | 3 / 13 (23%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| vs. BC Komárno | 33 | 1 / 3 (33%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| vs. Nitra Blue Wings | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| vs. Inter Bratislava | 27 | 4 / 7 (57%) | 2 / 3 (67%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| vs. Spišskí Rytieri | 28 | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 3 (67%) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV