| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 323 | 47 | 136 | 103 |
| Priemer | ||||
| 20,2 | 2,9 | 8,5 | 6,4 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 35 | 9 / 15 (60%) | 2 / 8 (25%) | 11 / 23 (48%) | 8 / 10 (80%) | 32 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 4 | 32 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 28 | 9 / 12 (75%) | 0 / 2 (0%) | 9 / 14 (64%) | 6 / 8 (75%) | 24 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 25 | 10 / 14 (71%) | 0 / 4 (0%) | 10 / 18 (56%) | 1 / 1 (100%) | 21 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 29 |
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 19 | 3 / 5 (60%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 9 (56%) | 4 / 4 (100%) | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 36 | 6 / 10 (60%) | 1 / 8 (13%) | 7 / 18 (39%) | 1 / 8 (13%) | 16 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 27 | 9 / 12 (75%) | 1 / 7 (14%) | 10 / 19 (53%) | 1 / 2 (50%) | 22 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 47 | 4 / 10 (40%) | 3 / 12 (25%) | 7 / 22 (32%) | 6 / 10 (60%) | 23 | 6 | 3 | 11 | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 39 | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 9 (22%) | 6 / 8 (75%) | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 20 | 9 / 12 (75%) | 1 / 2 (50%) | 10 / 14 (71%) | 0 / 0 | 21 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 32 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 23 | 7 / 11 (64%) | 2 / 4 (50%) | 9 / 15 (60%) | 0 / 2 (0%) | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 37 | 1 / 5 (20%) | 5 / 11 (45%) | 6 / 16 (38%) | 0 / 0 | 17 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 28 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 24 | 6 / 9 (67%) | 0 / 4 (0%) | 6 / 13 (46%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 28 | 5 / 10 (50%) | 3 / 7 (43%) | 8 / 17 (47%) | 2 / 4 (50%) | 21 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 38 | 8 / 10 (80%) | 4 / 10 (40%) | 12 / 20 (60%) | 0 / 2 (0%) | 28 | 9 | 1 | 10 | 2 | 11 | 0 | 5 | 3 | 37 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 36 | 4 / 6 (67%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 12 (50%) | 4 / 10 (40%) | 18 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 11 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 35 | 8 / 13 (62%) | 0 / 4 (0%) | 8 / 17 (47%) | 5 / 7 (71%) | 21 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV