| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 81 | 10 | 44 | 14 |
| Priemer | ||||
| 7,4 | 0,9 | 4,0 | 1,3 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 23 | 4 / 10 (40%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 11 (36%) | 2 / 3 (67%) | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| vs. Košice Wolves | 32 | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 1 (100%) | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 27 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 27 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 34 | 3 / 5 (60%) | 3 / 6 (50%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 1 (100%) | 16 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 23 | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| vs. Košice Wolves | 21 | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 29 | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 24 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 9 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| vs. BC Prievidza B | 13 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV