| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 54 | 7 | 41 | 11 |
| Priemer | ||||
| 5,4 | 0,7 | 4,1 | 1,1 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 12 | 2 / 4 (50%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| vs. Košice Wolves | 20 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 19 | 2 / 4 (50%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 19 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 29 | 4 / 8 (50%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 23 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| vs. Košice Wolves | 24 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 29 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 5 / 6 (83%) | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 8 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV