| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 81 | 14 | 45 | 25 |
| Priemer | ||||
| 8,1 | 1,4 | 4,5 | 2,5 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 30 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 10 (70%) | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| vs. BC Prievidza B | 32 | 3 / 5 (60%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 6 (67%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 32 | 2 / 8 (25%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 9 (22%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| vs. BC Komárno B | 27 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 34 | 2 / 5 (40%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 22 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| vs. BC Prievidza B | 35 | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 9 (44%) | 4 / 4 (100%) | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| vs. BC Komárno B | 24 | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 35 | 3 / 6 (50%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 9 (33%) | 3 / 5 (60%) | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV