| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 5 | 14 | 6 |
| Priemer | ||||
| 2,7 | 0,6 | 1,6 | 0,7 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| vs. BC Prievidza B | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Komárno B | 21 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 8 (63%) | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 14 | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| vs. BC Prievidza B | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| vs. BC Komárno B | 21 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 17 | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV