| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 134 | 7 | 82 | 15 |
| Priemer | ||||
| 12,2 | 0,6 | 7,5 | 1,4 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 26 | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 7 / 10 (70%) | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 23 | 4 / 9 (44%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 10 (40%) | 4 / 4 (100%) | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 30 | 4 / 7 (57%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 8 (63%) | 3 / 3 (100%) | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| vs. ŠBK Baník Handlová | 32 | 6 / 10 (60%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| vs. BC Prievidza B | 37 | 4 / 15 (27%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 16 (25%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 30 | 6 / 8 (75%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 10 (70%) | 2 / 3 (67%) | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 33 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 6 / 8 (75%) | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 28 | 6 / 10 (60%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 13 (54%) | 0 / 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| vs. ŠBK Baník Handlová | 27 | 7 / 13 (54%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 14 (50%) | 2 / 2 (100%) | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| vs. BC Prievidza B | 26 | 8 / 12 (67%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 13 (62%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 23 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV