| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 6 | 15 | 11 |
| Priemer | ||||
| 1,9 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 6 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 19 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 18 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 20 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| vs. Košice Wolves | 23 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 22 | 0 / 2 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 9 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| vs. Košice Wolves | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV