| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 12 | 22 | 26 |
| Priemer | ||||
| 9,0 | 1,2 | 2,2 | 2,6 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 27 | 5 / 7 (71%) | 4 / 10 (40%) | 9 / 17 (53%) | 2 / 3 (67%) | 24 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| vs. ŠBK Baník Handlová | 21 | 6 / 6 (100%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 9 (67%) | 2 / 3 (67%) | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| vs. BC Komárno B | 27 | 4 / 6 (67%) | 0 / 6 (0%) | 4 / 12 (33%) | 0 / 1 (0%) | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 |
| vs. BC Prievidza B | 31 | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| vs. ŠBK Baník Handlová | 27 | 0 / 5 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 8 (13%) | 3 / 6 (50%) | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -4 |
| vs. BC Komárno B | 18 | 1 / 3 (33%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| vs. BC Prievidza B | 15 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 23 | 4 / 8 (50%) | 1 / 5 (20%) | 5 / 13 (38%) | 3 / 4 (75%) | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 18 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV