| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 147 | 22 | 69 | 29 |
| Priemer | ||||
| 13,4 | 2,0 | 6,3 | 2,6 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 34 | 2 / 5 (40%) | 2 / 9 (22%) | 4 / 14 (29%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 29 | 2 / 5 (40%) | 2 / 10 (20%) | 4 / 15 (27%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 39 | 3 / 5 (60%) | 3 / 6 (50%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 4 (25%) | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| vs. Košice Wolves | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 23 | 3 / 7 (43%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 33 | 2 / 5 (40%) | 0 / 6 (0%) | 2 / 11 (18%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 38 | 6 / 10 (60%) | 3 / 13 (23%) | 9 / 23 (39%) | 6 / 10 (60%) | 27 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 37 | 6 / 9 (67%) | 1 / 7 (14%) | 7 / 16 (44%) | 3 / 4 (75%) | 18 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 14 |
| vs. BA PROMA AC Uniza Žilina | 31 | 3 / 3 (100%) | 4 / 10 (40%) | 7 / 13 (54%) | 1 / 2 (50%) | 19 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 32 | 1 / 4 (25%) | 4 / 15 (27%) | 5 / 19 (26%) | 1 / 4 (25%) | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 33 | 4 / 8 (50%) | 3 / 11 (27%) | 7 / 19 (37%) | 0 / 1 (0%) | 17 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV