| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 62 | 23 | 33 | 16 |
| Priemer | ||||
| 4,8 | 1,8 | 2,5 | 1,2 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Košice Wolves | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 13 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 9 | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 6 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. Košice Wolves | 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 15 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 24 | 3 / 6 (50%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 11 (36%) | 3 / 4 (75%) | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 25 | 2 / 7 (29%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 10 (30%) | 4 / 6 (67%) | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 20 | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 4 (50%) | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| vs. BC Komárno B | 14 | 2 / 2 (100%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 5 (60%) | 4 / 4 (100%) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| vs. BC Komárno B | 19 | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| vs. BC Prievidza B | 13 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| vs. Košice Wolves | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV