| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 69 | 20 | 77 | 28 |
| Priemer | ||||
| 5,8 | 1,7 | 6,4 | 2,3 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BC Komárno B | 11 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 23 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| vs. ŠBK Baník Handlová | 20 | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| vs. BC Komárno B | 21 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 29 | 2 / 3 (67%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| vs. BC Prievidza B | 33 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 34 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| vs. ŠBK Baník Handlová | 35 | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| vs. Košice Wolves | 31 | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| vs. Košice Wolves | 35 | 1 / 6 (17%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 13 (15%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| vs. AKAPO Lučenec U23 | 33 | 5 / 7 (71%) | 0 / 7 (0%) | 5 / 14 (36%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 28 | 1 / 5 (20%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 9 (22%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV