| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 4 | 12 | 1 |
| Priemer | ||||
| 3,3 | 0,4 | 1,3 | 0,1 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Nitra Blue Wings B | 9 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 22 | 3 / 4 (75%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| vs. BC Komárno B | 23 | 0 / 2 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| vs. Nitra Blue Wings B | 2 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 5 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 16 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| vs. BC Komárno B | 10 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| vs. BKM Iskra Svit U23 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV