| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 80 | 37 | 43 | 32 |
| Priemer | ||||
| 8,9 | 4,1 | 4,8 | 3,6 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 17 | 5 / 7 (71%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| vs. BC Komárno B | 21 | 5 / 6 (83%) | 1 / 1 (100%) | 6 / 7 (86%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| vs. ŠBK Baník Handlová | 15 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| vs. BC Prievidza B | 9 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice U23 | 21 | 10 / 15 (67%) | 2 / 3 (67%) | 12 / 18 (67%) | 0 / 0 | 26 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 29 | 1 / 5 (20%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 8 (13%) | 2 / 6 (33%) | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 22 | 3 / 3 (100%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 15 | 4 / 4 (100%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 5 (100%) | 0 / 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| vs. Košice Wolves | 13 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV