| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 167 | 52 | 40 | 68 |
| Priemer | ||||
| 9,8 | 3,1 | 2,4 | 4,0 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. TYDAM UPJŠ Košice | 17 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| vs. 1. BK Michalovce | 22 | 7 / 10 (70%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 12 (58%) | 2 / 3 (67%) | 16 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| vs. BA Čaňa | 18 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| vs. MBK Karlovka Bratislava | 24 | 2 / 7 (29%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| vs. Levy Senec | 13 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| vs. BK AS Trenčín | 17 | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 3 / 8 (38%) | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| vs. TYDAM UPJŠ Košice | 19 | 5 / 8 (63%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 10 (50%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 23 | 5 / 9 (56%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 13 (46%) | 3 / 3 (100%) | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| vs. BA Čaňa | 21 | 5 / 7 (71%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 9 (56%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| vs. 1. BK Michalovce | 37 | 5 / 9 (56%) | 2 / 7 (29%) | 7 / 16 (44%) | 6 / 7 (86%) | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 17 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 3 (67%) | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| vs. Levy Senec | 20 | 3 / 6 (50%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 4 (25%) | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| vs. MBK Karlovka Bratislava | 24 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 4 / 7 (57%) | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| vs. BK AS Trenčín | 16 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice | 22 | 4 / 10 (40%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 14 (29%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice | 28 | 6 / 14 (43%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 19 (37%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| vs. Nitra Blue Wings Academy | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV