| Meno | Rok | Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NÁHLIK, Andrej | 2006 | SNR | 23 | 170 | 7,4 | 13 |
| 2. | MUGOŠA, Pavle | 2007 | IBA | 3 | 18 | 6,0 | 14 |
| 3. | JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | 2006 | MST | 12 | 70 | 5,8 | 13 |
| 4. | YAKUSHEV, Yehor | 2005 | MZH | 6 | 29 | 4,8 | 7 |
| 5. | HRIČO, Patrik | 2006 | APD | 18 | 85 | 4,7 | 9 |
| 6. | MARUNIAK, Dominik | 2005 | SBB | 5 | 23 | 4,6 | 10 |
| 7. | ČORBA, Andrej | 2005 | BBA | 8 | 34 | 4,3 | 7 |
| 8. | MINAROVJECH, Martin | 2007 | IBA | 7 | 28 | 4,0 | 7 |
| PAPŠO, Tomáš | 2006 | PPB | 17 | 68 | 4,0 | 10 | |
| 10. | GRAINDA, Kristián | 2007 | GSE | 17 | 63 | 3,7 | 10 |
| 11. | BLAŠKO, Daniel | 2005 | MST | 10 | 36 | 3,6 | 9 |
| 12. | PIKUS, Martin | 2009 | IBA | 5 | 17 | 3,4 | 6 |
| 13. | ČAMBAL, Adam | 2005 | SNV | 23 | 75 | 3,3 | 6 |
| 14. | MELAGA, Matúš | 2006 | MZH | 21 | 68 | 3,2 | 10 |
| 15. | HOFERICA, Šimon | 2006 | SNR | 16 | 51 | 3,2 | 7 |
| 16. | VAJČI, Lukáš | 2007 | KBA | 17 | 53 | 3,1 | 11 |
| 17. | JÓZSA, Matúš | 2009 | IBA | 5 | 15 | 3,0 | 5 |
| KUDELA, Kristián | 2009 | IBA | 1 | 3 | 3,0 | 3 | |
| VACEĽ, Martin Ján | 2005 | KBA | 1 | 3 | 3,0 | 3 | |
| 20. | BUJDOŠ, Dávid | 2006 | SNR | 23 | 67 | 2,9 | 13 |
| 21. | KRUCKÝ, Jakub | 2007 | APD | 21 | 61 | 2,9 | 8 |
| 22. | JANECH, Martin | 2008 | BBA | 14 | 40 | 2,9 | 5 |
| 23. | VARSÍK, Leonardo | 2005 | BBA | 22 | 62 | 2,8 | 6 |
| 24. | GYURICSEK, Ádám | 2005 | BBA | 5 | 14 | 2,8 | 5 |
| 25. | ĎUREČKO, Viliam | 2005 | IBA | 8 | 22 | 2,8 | 5 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV