| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 176 | 35 | 113 | 22 |
| Priemer | ||||
| 8,8 | 1,8 | 5,7 | 1,1 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. ŠBK GALAXY Košice A | 21 | 4 / 9 (44%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 11 (36%) | 1 / 4 (25%) | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| vs. BK MŠK Kežmarok | 17 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| vs. Spišskí Rytieri | 20 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 6 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 |
| vs. RIM Basket Košice B | 20 | 8 / 12 (67%) | 1 / 3 (33%) | 9 / 15 (60%) | 2 / 3 (67%) | 21 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| vs. RIM Basket Košice B | 28 | 7 / 12 (58%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 14 (50%) | 6 / 10 (60%) | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| vs. UNIPO Akademik Prešov - MS | 23 | 6 / 7 (86%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 8 (75%) | 2 / 5 (40%) | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| vs. BKM Iskra Svit B | 21 | 4 / 4 (100%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 8 (63%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 22 |
| vs. 1. BK Humenné | 18 | 5 / 8 (63%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 9 (56%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice B - MS | 14 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice A | 30 | 6 / 7 (86%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 8 (75%) | 2 / 6 (33%) | 14 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| vs. BKM Iskra Svit B | 23 | 3 / 9 (33%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 10 (30%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| vs. UNIPO Akademik Prešov - MS | 23 | 2 / 8 (25%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 9 (22%) | 3 / 4 (75%) | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice A | 21 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice B - MS | 20 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| vs. BBK Bánovce nad Bebravou | 25 | 5 / 8 (63%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 9 (56%) | 1 / 3 (33%) | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| vs. BBK Bánovce nad Bebravou | 26 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| vs. AKAPO Lučenec white | 22 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| vs. AKAPO Lučenec white | 15 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| vs. BKM Iskra Svit A | 29 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| vs. BKM Iskra Svit A | 24 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV