| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 14 | 75 | 9 |
| Priemer | ||||
| 1,6 | 0,8 | 4,2 | 0,5 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 22 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| vs. MBK VICTORIA Žilina | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| vs. MBA Prievidza black | 22 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| vs. BKM Iskra Svit A | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBA Prievidza white | 26 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| vs. MBA Prievidza white | 22 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs. BK AS Trenčín | 19 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| vs. BK Domov Topoľčany - MS | 26 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| vs. AKAPO Lučenec red - MS | 18 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. Nitra Blue Wings Academy | 21 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice | 27 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| vs. BK AS Trenčín | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| vs. AKAPO Lučenec red - MS | 22 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice | 17 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| vs. Nitra Blue Wings Academy | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| vs. RIM Basket Košice A | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. RIM Basket Košice A | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV