| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 71 | 28 | 25 | 17 |
| Priemer | ||||
| 5,5 | 2,2 | 1,9 | 1,3 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK Karlovka Bratislava A | 30 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 3 (67%) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| vs. B.S.C. Bratislava Yellow | 28 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 4 (100%) | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| vs. BK Lokomotíva Sereď | 24 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| vs. BK AS Trenčín | 26 | 1 / 6 (17%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice | 19 | 2 / 7 (29%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 11 (18%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| vs. Inter Bratislava | 11 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| vs. Inter Bratislava | 22 | 3 / 3 (100%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| vs. BK Lokomotíva Sereď | 22 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 3 (67%) | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| vs. BK Pezinok | 25 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 4 (75%) | 4 / 8 (50%) | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava | 32 | 4 / 9 (44%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 15 (40%) | 2 / 4 (50%) | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| vs. BK Lokomotíva Sereď | 27 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | -2 |
| vs. MBK Karlovka Bratislava B - MS | 24 | 1 / 7 (14%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 8 (13%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| vs. B.S.C. Bratislava Blue | 23 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV