| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 101 | 24 | 52 | 4 |
| Priemer | ||||
| 11,2 | 2,7 | 5,8 | 0,4 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 1. BK Humenné | 23 | 4 / 7 (57%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| vs. BKM Iskra Svit B | 21 | 1 / 6 (17%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| vs. UNIPO Akademik Prešov - MS | 30 | 4 / 9 (44%) | 2 / 4 (50%) | 6 / 13 (46%) | 0 / 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| vs. RIM Basket Košice A | 32 | 8 / 16 (50%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 17 (47%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| vs. RIM Basket Košice B | 28 | 2 / 9 (22%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 12 (33%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| vs. 1. BK Humenné | 29 | 8 / 11 (73%) | 3 / 9 (33%) | 11 / 20 (55%) | 2 / 3 (67%) | 27 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| vs. UNIPO Akademik Prešov - MS | 28 | 3 / 7 (43%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| vs. RIM Basket Košice B | 25 | 1 / 7 (14%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 11 (18%) | 0 / 2 (0%) | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| vs. RIM Basket Košice A | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV