| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRAMOVIĆ, Saša | 828 | 164 / 311 (53%) | 37 / 144 (26%) | 201 / 455 (44%) | 84 / 110 (76%) | 523 | 114 | 38 | 85 | 35 | 59 | 4 | 62 | 73 | 14,36 | |
| WALTON, A. J. | 850 | 122 / 253 (48%) | 3 / 59 (5%) | 125 / 312 (40%) | 106 / 138 (77%) | 359 | 112 | 25 | 106 | 80 | 180 | 5 | 61 | 117 | 15,83 | |
| KINARD, Ian | 661 | 97 / 179 (54%) | 14 / 62 (23%) | 111 / 241 (46%) | 86 / 107 (80%) | 322 | 79 | 46 | 80 | 18 | 10 | 3 | 31 | 90 | 12,38 | |
| HOLLOMAN, Garrius | 502 | 80 / 139 (58%) | 34 / 101 (34%) | 114 / 240 (48%) | 10 / 20 (50%) | 272 | 24 | 26 | 64 | 18 | 17 | 7 | 29 | 26 | 12,58 | |
| MOKRÁŇ, Jakub | 674 | 81 / 148 (55%) | 17 / 70 (24%) | 98 / 218 (45%) | 53 / 74 (72%) | 266 | 80 | 48 | 102 | 27 | 39 | 14 | 40 | 78 | 12,12 | |
| MUSTAFICA, Nedim | 383 | 55 / 100 (55%) | 8 / 41 (20%) | 63 / 141 (45%) | 30 / 41 (73%) | 164 | 47 | 22 | 81 | 10 | 14 | 5 | 30 | 36 | 14,75 | |
| BALDOVSKÝ, Stanislav | 615 | 24 / 42 (57%) | 29 / 91 (32%) | 53 / 133 (40%) | 19 / 23 (83%) | 154 | 18 | 6 | 37 | 15 | 34 | 4 | 17 | 41 | 5,73 | |
| TURZA, Šimon | 587 | 19 / 46 (41%) | 25 / 69 (36%) | 44 / 115 (38%) | 15 / 23 (65%) | 128 | 27 | 18 | 39 | 22 | 22 | 1 | 15 | 70 | 4,53 | |
| PERIĆ, Petar | 295 | 19 / 36 (53%) | 14 / 58 (24%) | 33 / 94 (35%) | 12 / 17 (71%) | 92 | 17 | 6 | 11 | 9 | 19 | 0 | 13 | 38 | 4,14 | |
| MONČEK, Adam | 316 | 33 / 75 (44%) | 0 / 5 (0%) | 33 / 80 (41%) | 24 / 51 (47%) | 90 | 44 | 15 | 48 | 20 | 41 | 1 | 28 | 38 | 3,90 | |
| WALKER, Ty | 266 | 27 / 53 (51%) | 0 / 1 (0%) | 27 / 54 (50%) | 2 / 7 (29%) | 56 | 12 | 17 | 69 | 4 | 6 | 27 | 16 | 9 | 14,56 | |
| LYSÁK, Adrián | 55 | 5 / 6 (83%) | 1 / 5 (20%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0,48 | |
| KESTER, Dominik | 21 | 2 / 2 (100%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,24 | |
| HARABIN, Dávid | 30 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0,05 | |
| MATUŠEK, Šimon | 5 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| VÁCLAV, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV