| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVANOVIČ, Marko | 1010 | 165 / 255 (65%) | 24 / 69 (35%) | 189 / 324 (58%) | 92 / 172 (53%) | 494 | 162 | 78 | 226 | 22 | 67 | 27 | 58 | 68 | 20,03 | |
| DENNIS, David | 1070 | 173 / 346 (50%) | 2 / 25 (8%) | 175 / 371 (47%) | 59 / 93 (63%) | 411 | 102 | 39 | 128 | 84 | 157 | 9 | 94 | 58 | 14,82 | |
| BAŤKA, Michal | 867 | 86 / 155 (55%) | 47 / 103 (46%) | 133 / 258 (52%) | 46 / 56 (82%) | 359 | 77 | 37 | 104 | 23 | 32 | 10 | 46 | 90 | 12,00 | |
| GAVRILOVIĆ, Ivan | 629 | 102 / 158 (65%) | 32 / 120 (27%) | 134 / 278 (48%) | 44 / 70 (63%) | 344 | 71 | 51 | 82 | 13 | 19 | 8 | 37 | 37 | 10,00 | |
| HLIVÁK, Dalibor | 886 | 55 / 104 (53%) | 42 / 118 (36%) | 97 / 222 (44%) | 41 / 56 (73%) | 277 | 73 | 16 | 68 | 25 | 97 | 1 | 56 | 97 | 8,73 | |
| MORSELL, Mike | 588 | 76 / 146 (52%) | 23 / 71 (32%) | 99 / 217 (46%) | 42 / 58 (72%) | 263 | 57 | 23 | 96 | 28 | 27 | 9 | 37 | 62 | 13,10 | |
| RICHARDSON, Ben | 461 | 36 / 79 (46%) | 24 / 69 (35%) | 60 / 148 (41%) | 18 / 24 (75%) | 162 | 34 | 7 | 23 | 26 | 35 | 4 | 32 | 52 | 6,55 | |
| DRESSLER, Grant | 316 | 39 / 89 (44%) | 5 / 32 (16%) | 44 / 121 (36%) | 20 / 31 (65%) | 113 | 26 | 18 | 36 | 16 | 30 | 0 | 19 | 11 | 11,78 | |
| ANTONI, Adam | 415 | 32 / 61 (52%) | 11 / 41 (27%) | 43 / 102 (42%) | 14 / 21 (67%) | 111 | 26 | 9 | 33 | 12 | 20 | 3 | 19 | 36 | 4,68 | |
| LUŽAIČ, Milan | 181 | 16 / 32 (50%) | 9 / 31 (29%) | 25 / 63 (40%) | 4 / 8 (50%) | 63 | 15 | 2 | 10 | 5 | 19 | 0 | 22 | 15 | 3,89 | |
| KRAJŇÁK, Lukáš | 188 | 2 / 4 (50%) | 12 / 28 (43%) | 14 / 32 (44%) | 6 / 7 (86%) | 46 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 32 | 1,00 | |
| ŽIDZIK, Ivan | 143 | 6 / 15 (40%) | 2 / 9 (22%) | 8 / 24 (33%) | 3 / 8 (38%) | 21 | 9 | 11 | 25 | 4 | 7 | 3 | 14 | 15 | 1,16 | |
| JAVORSKÝ, Alex | 46 | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 2 (0%) | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | |
| BANKS, Channel | 21 | 0 / 4 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 9 (11%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5,00 | |
| TCHÚR, Filip | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,50 | |
| HASAJ, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV