| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TRICE, D'Mitrik Alexander | 02.05.1996 | ||||
| 2 | HICKS, Tony Hollis | 15.03.1994 | ||||
| 3 | PAŽICKÝ, Patrik | Krídlo | 193 | 87 | 03.04.2002 | |
| 5 | JELKS, Stephon Marshon | 04.07.1996 | ||||
| 12 | KIVIMÄKI, Aatu Albert | 08.06.1997 | ||||
| 14 | ABRHÁM, David | Krídlo | 193 | 87 | 09.10.1996 | |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 15.04.1993 | ||||
| 21 | CHABAN, Daniel | Rozohrávač | 182 | 85 | 25.01.2002 | |
| 34 | KULČÁR, Lukáš | Krídlo | 186 | 75 | 25.08.2005 | |
| 44 | GAMBLE JR, Karl William | 26.11.1996 | ||||
| 47 | KRAJČOVIČ, Alex | Krídlo | 198 | 93 | 04.03.2004 | |
| 54 | LIPOVSKÝ, Michal | Rozohrávač / Krídlo | 181 | 90 | 07.05.2006 | |
| 99 | GREGÁŇ, Michal | Krídlo | 185 | 83 | 15.06.2006 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV