| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonku | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výhra | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2025 | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK Karlovka white | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG |
|---|
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ MBK Karlovka white | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV