| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAJČOVIČ, Alex | 565 | 98 / 188 (52%) | 35 / 96 (36%) | 133 / 284 (47%) | 71 / 91 (78%) | 372 | 73 | 50 | 99 | 24 | 39 | 24 | 53 | 29 | 21,33 | |
| CHABAN, Daniel | 606 | 55 / 115 (48%) | 61 / 164 (37%) | 116 / 279 (42%) | 50 / 56 (89%) | 343 | 55 | 4 | 49 | 18 | 70 | 1 | 45 | 35 | 15,06 | |
| TONČÍK, Matej | 518 | 85 / 163 (52%) | 11 / 41 (27%) | 96 / 204 (47%) | 28 / 46 (61%) | 231 | 44 | 37 | 46 | 41 | 49 | 8 | 37 | 20 | 13,11 | |
| KULČÁR, Lukáš | 436 | 28 / 51 (55%) | 30 / 98 (31%) | 58 / 149 (39%) | 23 / 32 (72%) | 169 | 26 | 11 | 47 | 25 | 37 | 2 | 39 | 22 | 8,94 | |
| SLAMKA, Martin | 407 | 37 / 75 (49%) | 25 / 72 (35%) | 62 / 147 (42%) | 13 / 16 (81%) | 162 | 21 | 23 | 22 | 29 | 21 | 0 | 36 | 25 | 8,31 | |
| SOLČÁNSKY, Samuel | 259 | 39 / 73 (53%) | 3 / 15 (20%) | 42 / 88 (48%) | 23 / 35 (66%) | 110 | 33 | 30 | 45 | 7 | 6 | 4 | 19 | 12 | 13,89 | |
| KADLUBA, Tomáš | 315 | 43 / 70 (61%) | 3 / 14 (21%) | 46 / 84 (55%) | 8 / 21 (38%) | 103 | 29 | 41 | 56 | 12 | 10 | 27 | 33 | 36 | 12,69 | |
| MISAL, Samuel | 153 | 7 / 17 (41%) | 3 / 12 (25%) | 10 / 29 (34%) | 7 / 9 (78%) | 30 | 10 | 8 | 14 | 7 | 12 | 4 | 14 | 11 | 5,00 | |
| BIELIK, Martin | 113 | 4 / 14 (29%) | 5 / 20 (25%) | 9 / 34 (26%) | 4 / 11 (36%) | 27 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0,33 | |
| YAKUSHEV, Yehor | 144 | 4 / 17 (24%) | 1 / 9 (11%) | 5 / 26 (19%) | 4 / 6 (67%) | 15 | 6 | 3 | 13 | 6 | 10 | 0 | 21 | 12 | 0,27 | |
| GREGÁŇ, Michal | 112 | 4 / 8 (50%) | 2 / 8 (25%) | 6 / 16 (38%) | 0 / 0 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1,29 | |
| ŠTEVKO, Michal | 91 | 3 / 7 (43%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 12 (42%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1,14 | |
| KAŠA, Alex | 30 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,50 | |
| PILINSZKÝ, Patrik Samuel | 19 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,83 | |
| VALENT, Matej | 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | |
| JUHÁSZ, Bruno | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,50 | |
| ŠMRHOLA, Samuel | 4 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,00 | |
| GREGÁŇ, Juraj | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV