Juniori U19

Inter Bratislava

Inter Bratislava

IBA

25

Zápasy

23

Výhry

2

Prehry

92,0%

Úspešnosť

+648

Rozdiel bodov

Výhra Výhra Výhra Prehra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové28699/1220 (57,3%)195/618 (31,6%)894/1838 (48,6%)266/412 (64,6%)2249384442712405528144361421112

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma15334/603 (55,4%)108/327 (33,0%)442/930 (47,5%)121/185 (65,4%)111319323039321328271180232112
Vonku13365/617 (59,2%)87/291 (29,9%)452/908 (49,8%)145/227 (63,9%)113619121231919224673181189112

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra247/79 (59,5%)8/28 (28,6%)55/107 (51,4%)16/20 (80,0%)13422253326389244192
Výhra26652/1141 (57,1%)187/590 (31,7%)839/1731 (48,5%)250/392 (63,8%)2115362417679379490135337380113

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/2022382/158 (51,9%)32/83 (38,6%)114/241 (47,3%)18/34 (52,9%)2784446794864233740119
10/2022386/138 (62,3%)19/58 (32,8%)105/196 (53,6%)32/46 (69,6%)261304564477172449122
11/20224116/199 (58,3%)21/71 (29,6%)137/270 (50,7%)52/90 (57,8%)34769661145364286330109
12/2022242/75 (56,0%)15/33 (45,5%)57/108 (52,8%)20/24 (83,3%)149222759354393134118
1/20235123/216 (56,9%)39/92 (42,4%)162/308 (52,6%)48/77 (62,3%)411739414083112276488125
2/2023257/86 (66,3%)13/43 (30,2%)70/129 (54,3%)20/28 (71,4%)1733133543543103037125
3/2023371/127 (55,9%)16/70 (22,9%)87/197 (44,2%)25/41 (61,0%)215473472324016525977
4/2023367/118 (56,8%)23/105 (21,9%)90/223 (40,4%)33/46 (71,7%)236375660384815355090
5/2023355/103 (53,4%)17/63 (27,0%)72/166 (43,4%)18/26 (69,2%)179314170344392534124

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Lokomotíva Sereď382/137 (59,9%)19/45 (42,2%)101/182 (55,5%)35/54 (64,8%)2564860795060154050126
vs. MBK Karlovka Bratislava128/58 (48,3%)10/33 (30,3%)38/91 (41,8%)7/15 (46,7%)931518311927111017128
vs. Biosaurus Basketball Academy Komárno134/54 (63,0%)12/29 (41,4%)46/83 (55,4%)3/4 (75,0%)1071114271521768147
vs. BKM SPU Nitra4113/198 (57,1%)24/73 (32,9%)137/271 (50,6%)48/66 (72,7%)34653781097695164465131
vs. ŠBK Junior Levice5132/213 (62,0%)37/136 (27,2%)169/349 (48,4%)40/53 (75,5%)41554601066793226392101
vs. 1.BK Michalovce249/90 (54,4%)11/48 (22,9%)60/138 (43,5%)17/39 (43,6%)148253056262810311483
vs. DIAWIN Košice5113/194 (58,3%)31/112 (27,7%)144/306 (47,1%)58/94 (61,7%)3778370114828926648499
vs. BKM Iskra Svit587/171 (50,9%)31/96 (32,3%)118/267 (44,2%)43/63 (68,3%)31064761204374247361101
vs. MBA Prievidza261/105 (58,1%)20/46 (43,5%)81/151 (53,6%)15/24 (62,5%)1973136702741133030137

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. MBK Karlovka Bratislava128/58 (48,3%)10/33 (30,3%)38/91 (41,8%)7/15 (46,7%)931518311927111017128
vs. BKM SPU Nitra381/147 (55,1%)19/57 (33,3%)100/204 (49,0%)32/44 (72,7%)2513558855370103543125
vs. BK Lokomotíva Sereď128/39 (71,8%)4/11 (36,4%)32/50 (64,0%)10/14 (71,4%)78122132111931011132
vs. ŠBK Junior Levice244/76 (57,9%)18/64 (28,1%)62/140 (44,3%)18/21 (85,7%)1602225433032111835101
vs. DIAWIN Košice362/110 (56,4%)20/66 (30,3%)82/176 (46,6%)24/34 (70,6%)2084843745257144066101
vs. 1.BK Michalovce126/48 (54,2%)6/25 (24,0%)32/73 (43,8%)6/17 (35,3%)761215348181131487
vs. MBA Prievidza128/51 (54,9%)13/26 (50,0%)41/77 (53,3%)3/7 (42,9%)98111431172251314134
vs. BKM Iskra Svit337/74 (50,0%)18/45 (40,0%)55/119 (46,2%)21/33 (63,6%)1493836632337164132103

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BK Lokomotíva Sereď254/98 (55,1%)15/34 (44,1%)69/132 (52,3%)25/40 (62,5%)1783639473941123039124
@ Biosaurus Basketball Academy Komárno134/54 (63,0%)12/29 (41,4%)46/83 (55,4%)3/4 (75,0%)1071114271521768147
@ ŠBK Junior Levice388/137 (64,2%)19/72 (26,4%)107/209 (51,2%)22/32 (68,8%)2553235633761114557101
@ 1.BK Michalovce123/42 (54,8%)5/23 (21,7%)28/65 (43,1%)11/22 (50,0%)721315221810918080
@ DIAWIN Košice251/84 (60,7%)11/46 (23,9%)62/130 (47,7%)34/60 (56,7%)169352740303212241896
@ BKM Iskra Svit250/97 (51,6%)13/51 (25,5%)63/148 (42,6%)22/30 (73,3%)16126405720378322999
@ MBA Prievidza133/54 (61,1%)7/20 (35,0%)40/74 (54,1%)12/17 (70,6%)99202239101981716141
@ BKM SPU Nitra132/51 (62,8%)5/16 (31,3%)37/67 (55,2%)16/22 (72,7%)9518202423256922148