Kadeti U17

BK Lokomotíva Sereď

BK Lokomotíva Sereď

LSR

25

Zápasy

21

Výhry

4

Prehry

84,0%

Úspešnosť

+646

Rozdiel bodov

Prehra Výhra Výhra Výhra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové28710/1403 (50,6%)159/559 (28,4%)869/1962 (44,3%)281/452 (62,2%)217839235362662843967493455101

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma14340/673 (50,5%)90/285 (31,6%)430/958 (44,9%)124/191 (64,9%)107418118031131922238225215110
Vonku14370/730 (50,7%)69/274 (25,2%)439/1004 (43,7%)157/261 (60,2%)11042111733153092172926824093

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra576/182 (41,8%)18/80 (22,5%)94/262 (35,9%)49/87 (56,3%)25570557371467697358
Výhra23634/1221 (51,9%)141/479 (29,4%)775/1700 (45,6%)232/365 (63,6%)192332229855355739360424382109

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/20223108/215 (50,2%)19/58 (32,8%)127/273 (46,5%)28/43 (65,1%)3013731521063485958104
10/20223125/217 (57,6%)14/54 (25,9%)139/271 (51,3%)26/57 (45,6%)3184751721197486947136
11/20225139/277 (50,2%)32/108 (29,6%)171/385 (44,4%)66/98 (67,4%)44084581381249291199099
1/2023387/165 (52,7%)17/57 (29,8%)104/222 (46,9%)25/49 (51,0%)250364577685555446101
2/20235131/252 (52,0%)38/133 (28,6%)169/385 (43,9%)66/93 (71,0%)4428475126111100128794107
3/2023370/149 (47,0%)15/78 (19,2%)85/227 (37,4%)31/52 (59,6%)21651527454407476777
4/2023236/83 (43,4%)18/55 (32,7%)54/138 (39,1%)24/37 (64,9%)1503834703134173141104
5/2023414/45 (31,1%)6/16 (37,5%)20/61 (32,8%)15/23 (65,2%)611571715101271235

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. Inter Bratislava Yellow6107/271 (39,5%)20/84 (23,8%)127/355 (35,8%)48/87 (55,2%)3228061104975810788461
vs. B.S.C. Bratislava4100/162 (61,7%)21/80 (26,3%)121/242 (50,0%)34/49 (69,4%)2974048898775117047133
vs. BKM SPU Nitra145/76 (59,2%)5/25 (20,0%)50/101 (49,5%)8/14 (57,1%)113111315471122020124
vs. BBK Bánovce nad Bebravou3123/202 (60,9%)16/63 (25,4%)139/265 (52,5%)24/50 (48,0%)3183954831097786645143
vs. MBK Karlovka Bratislava "A"140/82 (48,8%)6/12 (50,0%)46/94 (48,9%)8/17 (47,1%)106151616452001917127
vs. MBA Prievidza269/134 (51,5%)12/43 (27,9%)81/177 (45,8%)29/40 (72,5%)203352849402653940102
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom484/192 (43,8%)39/118 (33,1%)123/310 (39,7%)60/81 (74,1%)3458055124767196178102
vs. RIM Basket Košice481/170 (47,7%)25/92 (27,2%)106/262 (40,5%)50/83 (60,2%)287705695786218889779
vs. TSM Slávia Žilina361/114 (53,5%)15/42 (35,7%)76/156 (48,7%)20/31 (64,5%)187222251493945227104

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. B.S.C. Bratislava370/120 (58,3%)17/54 (31,5%)87/174 (50,0%)20/28 (71,4%)211253552684384233140
vs. MBK Karlovka Bratislava "A"140/82 (48,8%)6/12 (50,0%)46/94 (48,9%)8/17 (47,1%)106151616452001917127
vs. RIM Basket Košice239/88 (44,3%)12/39 (30,8%)51/127 (40,2%)26/41 (63,4%)140362555452915464686
vs. TSM Slávia Žilina234/63 (54,0%)6/21 (28,6%)40/84 (47,6%)12/20 (60,0%)98141223301922614106
vs. BBK Bánovce nad Bebravou138/67 (56,7%)8/21 (38,1%)46/88 (52,3%)6/10 (60,0%)10671927352301615148
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom244/93 (47,3%)21/60 (35,0%)65/153 (42,5%)25/35 (71,4%)176402465344353233108
vs. MBA Prievidza132/60 (53,3%)9/30 (30,0%)41/90 (45,6%)16/20 (80,0%)107141723211542222112
vs. Inter Bratislava Yellow243/100 (43,0%)11/48 (22,9%)54/148 (36,5%)11/20 (55,0%)13030325041304223581

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ Inter Bratislava Yellow464/171 (37,4%)9/36 (25,0%)73/207 (35,3%)37/67 (55,2%)19250295456286564948
@ BKM SPU Nitra145/76 (59,2%)5/25 (20,0%)50/101 (49,5%)8/14 (57,1%)113111315471122020124
@ BBK Bánovce nad Bebravou285/135 (63,0%)8/42 (19,1%)93/177 (52,5%)18/40 (45,0%)212323556745485030141
@ MBA Prievidza137/74 (50,0%)3/13 (23,1%)40/87 (46,0%)13/20 (65,0%)9621112619111171893
@ BK MŠK Žiar nad Hronom240/99 (40,4%)18/58 (31,0%)58/157 (36,9%)35/46 (76,1%)16940315942284294597
@ B.S.C. Bratislava130/42 (71,4%)4/26 (15,4%)34/68 (50,0%)14/21 (66,7%)86151337193232814121
@ TSM Slávia Žilina127/51 (52,9%)9/21 (42,9%)36/72 (50,0%)8/11 (72,7%)8981028192022613103
@ RIM Basket Košice242/82 (51,2%)13/53 (24,5%)55/135 (40,7%)24/42 (57,1%)14734314033333425173