Starší žiaci U15

Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava

Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava

MTT

24

Zápasy

15

Výhry

9

Prehry

62,5%

Úspešnosť

+119

Rozdiel bodov

Výhra Výhra Výhra Výhra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové24645/1602 (40,3%)30/152 (19,7%)675/1754 (38,5%)180/406 (44,3%)156035737055149116010067027554

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma11322/739 (43,6%)13/64 (20,3%)335/803 (41,7%)71/159 (44,7%)754138181227244885123813275
Vonku13323/863 (37,4%)17/88 (19,3%)340/951 (35,8%)109/247 (44,1%)806219189324247724943214338

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra9155/445 (34,8%)2/11 (18,2%)157/456 (34,4%)64/148 (43,2%)380140911967733233128013
Výhra15490/1157 (42,4%)28/141 (19,9%)518/1298 (39,9%)116/258 (45,0%)11802172793554141277735819576

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/2022375/195 (38,5%)4/6 (66,7%)79/201 (39,3%)18/51 (35,3%)180484778403191073641
10/2022445/145 (31,0%)0/0 (%)45/145 (31,0%)26/65 (40,0%)11654297825142120251
11/2022499/306 (32,4%)5/28 (17,9%)104/334 (31,1%)39/71 (54,9%)2527172697718151194530
12/2022264/166 (38,6%)0/4 (0,0%)64/170 (37,7%)21/50 (42,0%)149403748531724612466
1/2023269/128 (53,9%)6/25 (24,0%)75/153 (49,0%)15/28 (53,6%)171183155482654226101
2/20234127/298 (42,6%)7/29 (24,1%)134/327 (41,0%)28/69 (40,6%)30363729111528251115172
3/2023399/217 (45,6%)2/39 (5,1%)101/256 (39,5%)24/52 (46,2%)228424984891610793971
4/2023267/147 (45,6%)6/21 (28,6%)73/168 (43,5%)9/20 (45,0%)161213348441010312984

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. MBA Prievidza118/65 (27,7%)0/2 (0,0%)18/67 (26,9%)9/20 (45,0%)452124351064491415
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom117/56 (30,4%)0/0 (%)17/56 (30,4%)14/31 (45,2%)482614321061311324
vs. B.S.C. Bratislava120/60 (33,3%)1/1 (100,0%)21/61 (34,4%)5/18 (27,8%)4817726344421-3
vs. ŠINTER BAsket5162/372 (43,6%)14/64 (21,9%)176/436 (40,4%)29/62 (46,8%)3955310312615744161007889
vs. MBK Karlovka Bratislava5110/246 (44,7%)2/11 (18,2%)112/257 (43,6%)28/55 (50,9%)2545843766115171185644
vs. Inter Bratislava110/43 (23,3%)0/0 (%)10/43 (23,3%)3/7 (42,9%)238724601402-16
vs. BK Lokomotíva Sereď MS264/134 (47,8%)0/0 (%)64/134 (47,8%)19/51 (37,3%)147382857342217792162
vs. Levy Senec4143/331 (43,2%)10/41 (24,4%)153/372 (41,1%)31/79 (39,2%)3476280104893520924279
vs. Basketbalový klub Pezinok258/133 (43,6%)3/19 (15,8%)61/152 (40,1%)25/37 (67,6%)15032283544186462266
vs. MIBA Stupava (MS)243/162 (26,5%)0/14 (0,0%)43/176 (24,4%)17/46 (37,0%)103423636771014732620

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. ŠINTER BAsket397/234 (41,5%)8/30 (26,7%)105/264 (39,8%)14/34 (41,2%)23235656386299514884
vs. MBK Karlovka Bratislava352/123 (42,3%)1/3 (33,3%)53/126 (42,1%)15/28 (53,6%)1222824323398613040
vs. MIBA Stupava (MS)118/78 (23,1%)0/4 (0,0%)18/82 (22,0%)11/26 (42,3%)47221713283731135
vs. BK Lokomotíva Sereď MS146/88 (52,3%)0/0 (%)46/88 (52,3%)10/24 (41,7%)1021820352514173011127
vs. Basketbalový klub Pezinok134/64 (53,1%)2/14 (14,3%)36/78 (46,2%)10/14 (71,4%)8410121919142141390
vs. Levy Senec275/152 (49,3%)2/13 (15,4%)77/165 (46,7%)11/33 (33,3%)16725436553198511797

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ MBA Prievidza118/65 (27,7%)0/2 (0,0%)18/67 (26,9%)9/20 (45,0%)452124351064491415
@ BK MŠK Žiar nad Hronom117/56 (30,4%)0/0 (%)17/56 (30,4%)14/31 (45,2%)482614321061311324
@ B.S.C. Bratislava120/60 (33,3%)1/1 (100,0%)21/61 (34,4%)5/18 (27,8%)4817726344421-3
@ Inter Bratislava110/43 (23,3%)0/0 (%)10/43 (23,3%)3/7 (42,9%)238724601402-16
@ BK Lokomotíva Sereď MS118/46 (39,1%)0/0 (%)18/46 (39,1%)9/27 (33,3%)45208229804910-3
@ Levy Senec268/179 (38,0%)8/28 (28,6%)76/207 (36,7%)20/46 (43,5%)180373739361612412561
@ Basketbalový klub Pezinok124/69 (34,8%)1/5 (20,0%)25/74 (33,8%)15/23 (65,2%)66221616254432942
@ MBK Karlovka Bratislava258/123 (47,2%)1/8 (12,5%)59/131 (45,0%)13/27 (48,2%)1323019442869572647
@ ŠINTER BAsket265/138 (47,1%)6/34 (17,7%)71/172 (41,3%)15/28 (53,6%)16318386371157493097
@ MIBA Stupava (MS)125/84 (29,8%)0/10 (0,0%)25/94 (26,6%)6/20 (30,0%)562019234977421336