| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERFIELD, Jared Levell | 16.01.2000 | ||||
| 2 | AIDI, Edward Benjamin | 23.05.2002 | ||||
| 3 | RÁKAI, Filip Peter | 12.03.2001 | ||||
| 4 | SKUBEŇ, Matúš | 13.01.2001 | ||||
| 5 | SAMUELS-GIVANCE, Shamar Nashaun | 10.08.1999 | ||||
| 6 | IŠTOK, Jakub Jozef | 31.05.2004 | ||||
| 8 | SILÁDI, Matej | 19.09.2000 | ||||
| 9 | ZORVAN, Ján | 22.12.1995 | ||||
| 14 | GRENDA, Marko | 29.10.2000 | ||||
| 15 | KNEŽEVIĆ, Vasilije | 14.01.1996 | ||||
| 23 | YOUNG, Justin Taylor | 10.03.1998 | ||||
| 33 | SAPIEGA, Karolis | 27.05.1999 | ||||
| 99 | JONES, Terrence Jordan | 25.05.1998 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV